| |
Calgary | Tammi | Helmi | Maalis | Huhti | Touko | Kesä | Heinä | Elo | Syys | Loka | Marras | Joulu |
|---|
| Päivän alin lämpötila (°C) | -15.1 | -12 | -7.8 | -2.1 | 3.1 | 7.3 | 9.4 | 8.6 | 4 | -1.4 | -8.9 | -13.4 |
| Päivän ylin lämpötila (°C) | -2.8 | -0.1 | 4 | 11.3 | 16.4 | 20.2 | 22.9 | 22.5 | 17.6 | 12.1 | 2.8 | -1.3 |
| Sademäärä (mm) | 11.6 | 8.8 | 17.4 | 23.9 | 60.3 | 79.8 | 67.9 | 58.8 | 45.7 | 13.9 | 12.3 | 12.2 |
| Sadepäivien määrä | 9 | 6.9 | 9.3 | 9 | 11.3 | 13.4 | 13 | 11 | 9.3 | 6.3 | 7.6 | 7.4 |
| Ilmastotiedot perustuvat kuukausikeskiarvoihin vuosilta 1971-2000. |
| |
Edmonton | Tammi | Helmi | Maalis | Huhti | Touko | Kesä | Heinä | Elo | Syys | Loka | Marras | Joulu |
|---|
| Päivän alin lämpötila (°C) | -19.1 | -16.3 | -9.9 | -2.2 | 3.4 | 7.7 | 9.5 | 8.3 | 3.3 | -2.4 | -11 | -16.7 |
| Päivän ylin lämpötila (°C) | -8 | -4.7 | 1 | 10.7 | 17.4 | 20.5 | 22.2 | 21.7 | 16.9 | 10.9 | -0.4 | -5.9 |
| Sademäärä (mm) | 22.7 | 13 | 16 | 26.3 | 49.9 | 87.4 | 95.2 | 70.3 | 47.1 | 19.8 | 17.7 | 17.3 |
| Sadepäivien määrä | 11.1 | 8.3 | 9.1 | 8 | 11.3 | 14.2 | 14.4 | 12.6 | 9.9 | 6.6 | 8.5 | 10.1 |
| Ilmastotiedot perustuvat kuukausikeskiarvoihin vuosilta 1971-2000. |
| |
Montreal | Tammi | Helmi | Maalis | Huhti | Touko | Kesä | Heinä | Elo | Syys | Loka | Marras | Joulu |
|---|
| Päivän alin lämpötila (°C) | -17 | -15 | -8.3 | -0.1 | 6.2 | 10.9 | 13.6 | 12.4 | 7.3 | 1.7 | -3.6 | -12.7 |
| Päivän ylin lämpötila (°C) | -7 | -4.6 | 1.5 | 10.7 | 18.8 | 23.1 | 25.5 | 24.2 | 19 | 12.1 | 4.5 | -3.6 |
| Sademäärä (mm) | 99.1 | 62.4 | 71.3 | 86.9 | 79.7 | 99.7 | 96.8 | 97.3 | 94.5 | 89.4 | 100.2 | 87.3 |
| Sadepäivien määrä | 17.3 | 13.4 | 13.8 | 12.9 | 13.2 | 13.5 | 13 | 12.5 | 12 | 14 | 16.2 | 17.4 |
| Ilmastotiedot perustuvat kuukausikeskiarvoihin vuosilta 1971-2000. |
| |
Ottawa | Tammi | Helmi | Maalis | Huhti | Touko | Kesä | Heinä | Elo | Syys | Loka | Marras | Joulu |
|---|
| Päivän alin lämpötila (°C) | -15.3 | -13.3 | -7.1 | 0.6 | 7.7 | 12.7 | 15.4 | 14.1 | 9.1 | 3 | -2.8 | -11.1 |
| Päivän ylin lämpötila (°C) | -6.1 | -4.1 | 2.2 | 10.8 | 19.1 | 23.8 | 26.5 | 24.9 | 19.5 | 12.5 | 4.8 | -3 |
| Sademäärä (mm) | 70.2 | 58.9 | 73.9 | 72.4 | 79 | 85 | 90.6 | 87.1 | 85.3 | 79.4 | 80.1 | 81.5 |
| Sadepäivien määrä | 17 | 13.1 | 13.6 | 12 | 12.9 | 12.2 | 11.6 | 11.1 | 12.7 | 13.4 | 15.3 | 17.7 |
| Ilmastotiedot perustuvat kuukausikeskiarvoihin vuosilta 1971-2000. |
| |
Quebec | Tammi | Helmi | Maalis | Huhti | Touko | Kesä | Heinä | Elo | Syys | Loka | Marras | Joulu |
|---|
| Päivän alin lämpötila (°C) | -17.6 | -16 | -9.4 | -1.3 | 5.3 | 10.6 | 13.4 | 12.4 | 7.2 | 1.7 | -4.3 | -13.4 |
| Päivän ylin lämpötila (°C) | -7.9 | -6.1 | 0.1 | 7.8 | 17.1 | 22.2 | 25 | 23.4 | 17.7 | 10.7 | 2.9 | -4.8 |
| Sademäärä (mm) | 89.8 | 70.6 | 90.3 | 81.2 | 106.1 | 114.2 | 127.8 | 116.7 | 125.5 | 101.7 | 102 | 104.4 |
| Sadepäivien määrä | 18.5 | 14.9 | 14.3 | 13.3 | 14.3 | 13.7 | 13.8 | 13.9 | 14.2 | 15.1 | 16.4 | 19.5 |
| Ilmastotiedot perustuvat kuukausikeskiarvoihin vuosilta 1971-2000. |
| |
Toronto | Tammi | Helmi | Maalis | Huhti | Touko | Kesä | Heinä | Elo | Syys | Loka | Marras | Joulu |
|---|
| Päivän alin lämpötila (°C) | -7.3 | -6.3 | -2 | 3.8 | 9.9 | 14.8 | 17.9 | 17.3 | 13.2 | 7.3 | 2.2 | -3.7 |
| Päivän ylin lämpötila (°C) | -1.1 | -0.2 | 4.6 | 11.3 | 18.5 | 23.5 | 26.4 | 25.3 | 20.7 | 13.8 | 7.4 | 1.8 |
| Sademäärä (mm) | 61.2 | 50.5 | 66.1 | 69.6 | 73.3 | 71.5 | 67.5 | 79.6 | 83.4 | 64.7 | 75.7 | 71 |
| Sadepäivien määrä | 15.3 | 11.7 | 12.7 | 12.1 | 12.2 | 11.1 | 10.3 | 10.5 | 10.6 | 11.4 | 12.7 | 14.5 |
| Ilmastotiedot perustuvat kuukausikeskiarvoihin vuosilta 1971-2000. |
| |
Vancouver | Tammi | Helmi | Maalis | Huhti | Touko | Kesä | Heinä | Elo | Syys | Loka | Marras | Joulu |
|---|
| Päivän alin lämpötila (°C) | 0.5 | 1.5 | 3.1 | 5.3 | 8.4 | 11.2 | 13.2 | 13.4 | 10.5 | 6.6 | 3.1 | 0.8 |
| Päivän ylin lämpötila (°C) | 6.1 | 8 | 10.1 | 13.1 | 16.5 | 19.2 | 21.7 | 21.9 | 18.7 | 13.5 | 9 | 6.2 |
| Sademäärä (mm) | 153.6 | 123.1 | 114.3 | 84 | 67.9 | 54.8 | 39.6 | 39.1 | 53.5 | 112.6 | 181 | 175.7 |
| Sadepäivien määrä | 18.5 | 16.3 | 17 | 13.9 | 13 | 11.2 | 6.9 | 6.8 | 8.6 | 14.3 | 19.7 | 19.8 |
| Ilmastotiedot perustuvat kuukausikeskiarvoihin vuosilta 1971-2000. |
| |
Winnipeg | Tammi | Helmi | Maalis | Huhti | Touko | Kesä | Heinä | Elo | Syys | Loka | Marras | Joulu |
|---|
| Päivän alin lämpötila (°C) | -22.8 | -18.7 | -11 | -2.4 | 4.8 | 10.7 | 13.3 | 11.9 | 6 | -0.3 | -9.6 | -19.1 |
| Päivän ylin lämpötila (°C) | -12.7 | -8.5 | -1.1 | 10.3 | 19.2 | 23.3 | 25.8 | 25 | 18.6 | 10.8 | -0.9 | -9.7 |
| Sademäärä (mm) | 19.7 | 14.9 | 21.5 | 31.9 | 58.8 | 89.5 | 70.6 | 75.1 | 52.3 | 36 | 25 | 18.5 |
| Sadepäivien määrä | 11.8 | 8.3 | 9 | 7.3 | 10.6 | 12.8 | 11.4 | 10.4 | 11.1 | 9.4 | 9.9 | 11.6 |
| Ilmastotiedot perustuvat kuukausikeskiarvoihin vuosilta 1971-2000. |