| |
Berliini | Tammi | Helmi | Maalis | Huhti | Touko | Kesä | Heinä | Elo | Syys | Loka | Marras | Joulu |
|---|
| Päivän alin lämpötila (°C) | -1.9 | -1.5 | 1.3 | 4.2 | 9 | 12.3 | 14.3 | 14.1 | 10.6 | 6.4 | 2.2 | -0.4 |
| Päivän ylin lämpötila (°C) | 2.9 | 4.2 | 8.5 | 13.2 | 18.9 | 21.6 | 23.7 | 23.6 | 18.8 | 13.4 | 7.1 | 4.4 |
| Sademäärä (mm) | 42.3 | 33.3 | 40.5 | 37.1 | 53.8 | 68.7 | 55.5 | 58.2 | 45.1 | 37.3 | 43.6 | 55.3 |
| Sadepäivien määrä | 10 | 8 | 9.1 | 7.8 | 8.9 | 9.8 | 8.4 | 7.9 | 7.8 | 7.6 | 9.6 | 11.4 |
| Ilmastotiedot perustuvat kuukausikeskiarvoihin vuosilta 1971-2000. |
| |
Frankfurt am Main | Tammi | Helmi | Maalis | Huhti | Touko | Kesä | Heinä | Elo | Syys | Loka | Marras | Joulu |
|---|
| Päivän alin lämpötila (°C) | -1.3 | -1.2 | 1.9 | 4.1 | 8.4 | 11.7 | 13.7 | 13.4 | 10.1 | 6 | 2.1 | 0 |
| Päivän ylin lämpötila (°C) | 4 | 5.6 | 10.4 | 14.5 | 19.5 | 22.3 | 24.8 | 24.8 | 20.1 | 14 | 7.7 | 5 |
| Sademäärä (mm) | 42.5 | 37.1 | 47.6 | 42.8 | 60.2 | 60.6 | 64.9 | 52.9 | 50 | 54.6 | 51.8 | 55.7 |
| Sadepäivien määrä | 9.8 | 7.1 | 9.3 | 8.5 | 9.8 | 10.3 | 9.3 | 7.8 | 8.1 | 9.3 | 9.7 | 9.9 |
| Ilmastotiedot perustuvat kuukausikeskiarvoihin vuosilta 1971-2000. |
| |
Hampuri | Tammi | Helmi | Maalis | Huhti | Touko | Kesä | Heinä | Elo | Syys | Loka | Marras | Joulu |
|---|
| Päivän alin lämpötila (°C) | -1.4 | -1.2 | 1.1 | 3.3 | 7.4 | 10.5 | 12.7 | 12.5 | 9.6 | 6 | 2.4 | 0 |
| Päivän ylin lämpötila (°C) | 3.5 | 4.4 | 8 | 12.3 | 17.5 | 19.9 | 22.1 | 22.2 | 17.9 | 13 | 7.5 | 4.6 |
| Sademäärä (mm) | 64.4 | 42.4 | 62.9 | 45.6 | 53.7 | 76.9 | 74.7 | 73 | 68.4 | 63.6 | 69.4 | 77.7 |
| Sadepäivien määrä | 12.1 | 9.2 | 11.3 | 8.9 | 9.6 | 11.3 | 11.4 | 10.2 | 10.8 | 10.5 | 11.7 | 12.4 |
| Ilmastotiedot perustuvat kuukausikeskiarvoihin vuosilta 1971-2000. |
| |
Köln | Tammi | Helmi | Maalis | Huhti | Touko | Kesä | Heinä | Elo | Syys | Loka | Marras | Joulu |
|---|
| Päivän alin lämpötila (°C) | -0.7 | -0.9 | 1.7 | 3.6 | 7.7 | 10.7 | 12.8 | 12.3 | 9.6 | 6.2 | 2.5 | 0.6 |
| Päivän ylin lämpötila (°C) | 5.2 | 6.6 | 10.5 | 14.2 | 19 | 21.3 | 23.7 | 23.7 | 19.6 | 14.6 | 9 | 6.2 |
| Sademäärä (mm) | 60.4 | 46.6 | 62.5 | 50.5 | 72.4 | 87.6 | 86 | 65.3 | 69.3 | 61.7 | 63.2 | 70.7 |
| Sadepäivien määrä | 11.9 | 9.3 | 12.5 | 10.2 | 10.4 | 11.6 | 11.2 | 9.4 | 10.7 | 10.5 | 11.9 | 12.9 |
| Ilmastotiedot perustuvat kuukausikeskiarvoihin vuosilta 1971-2000. |
| |
München | Tammi | Helmi | Maalis | Huhti | Touko | Kesä | Heinä | Elo | Syys | Loka | Marras | Joulu |
|---|
| Päivän alin lämpötila (°C) | -3.7 | -3.2 | 0.1 | 2.8 | 7.2 | 10.4 | 12.6 | 12.3 | 8.9 | 4.7 | 0.2 | -2.3 |
| Päivän ylin lämpötila (°C) | 2.7 | 4.3 | 9 | 12.5 | 18 | 20.5 | 23.1 | 23 | 18.8 | 13.2 | 6.9 | 3.7 |
| Sademäärä (mm) | 48 | 45.2 | 57.7 | 69.9 | 93.4 | 127.6 | 131.6 | 110.5 | 86.3 | 65.4 | 71 | 60.8 |
| Sadepäivien määrä | 10 | 8.6 | 10.5 | 10.9 | 11.6 | 13.8 | 12 | 11.4 | 9.6 | 9.1 | 10.7 | 11.2 |
| Ilmastotiedot perustuvat kuukausikeskiarvoihin vuosilta 1971-2000. |