| |
Bergen | Tammi | Helmi | Maalis | Huhti | Touko | Kesä | Heinä | Elo | Syys | Loka | Marras | Joulu |
|---|
| Päivän alin lämpötila (°C) | -0.4 | -0.5 | 0.9 | 3 | 7.2 | 10.2 | 11.5 | 11.6 | 9.1 | 6.6 | 2.8 | 0.6 |
| Päivän ylin lämpötila (°C) | 3.6 | 4 | 5.9 | 9.1 | 14 | 16.8 | 17.6 | 17.4 | 14.2 | 11.2 | 6.9 | 4.7 |
| Sademäärä (mm) | 190 | 152 | 170 | 114 | 106 | 132 | 148 | 190 | 283 | 271 | 259 | 235 |
| Sadepäivien määrä | 21 | 17 | 19 | 17 | 17 | 16 | 18 | 19 | 23 | 24 | 22 | 22 |
| Ilmastotiedot perustuvat kuukausikeskiarvoihin vuosilta 1961-1990. |
| |
Kristiansand | Tammi | Helmi | Maalis | Huhti | Touko | Kesä | Heinä | Elo | Syys | Loka | Marras | Joulu |
|---|
| Päivän alin lämpötila (°C) | -4.8 | -5.1 | -2.2 | 0.7 | 5.6 | 9.4 | 11.1 | 10.4 | 7.8 | 4.7 | 0.2 | -3.4 |
| Päivän ylin lämpötila (°C) | 1.3 | 1.9 | 4.4 | 8.9 | 14.3 | 18.6 | 20.1 | 19.3 | 15.6 | 11.4 | 6.2 | 3 |
| Sademäärä (mm) | 121 | 80 | 87 | 59 | 86 | 75 | 88 | 118 | 141 | 164 | 164 | 116 |
| Sadepäivien määrä | 19 | 15 | 16 | 12 | 14 | 12 | 13 | 17 | 18 | 19 | 20 | 19 |
| Ilmastotiedot perustuvat kuukausikeskiarvoihin vuosilta 1961-1990. |
| |
Oslo | Tammi | Helmi | Maalis | Huhti | Touko | Kesä | Heinä | Elo | Syys | Loka | Marras | Joulu |
|---|
| Päivän alin lämpötila (°C) | -6.8 | -6.8 | -3.3 | 0.8 | 6.5 | 10.6 | 12.2 | 11.3 | 7.5 | 3.8 | -1.5 | -5.6 |
| Päivän ylin lämpötila (°C) | -1.8 | -0.9 | 3.5 | 9.1 | 15.8 | 20.4 | 21.5 | 20.1 | 15.1 | 9.3 | 3.2 | -0.5 |
| Sademäärä (mm) | 49 | 36 | 47 | 41 | 53 | 65 | 81 | 89 | 90 | 84 | 73 | 55 |
| Sadepäivien määrä | 16 | 12 | 13 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 16 | 17 | 15 | 15 |
| Ilmastotiedot perustuvat kuukausikeskiarvoihin vuosilta 1961-1990. |
| |
Tromssa | Tammi | Helmi | Maalis | Huhti | Touko | Kesä | Heinä | Elo | Syys | Loka | Marras | Joulu |
|---|
| Päivän alin lämpötila (°C) | -6.5 | -6.5 | -5.1 | -2.2 | 2 | 6.1 | 8.7 | 7.8 | 4.4 | 0.7 | -3 | -5.4 |
| Päivän ylin lämpötila (°C) | -2.2 | -2.1 | -0.4 | 2.7 | 7.5 | 12.5 | 15.3 | 13.9 | 9.3 | 4.7 | 0.7 | -1.3 |
| Sademäärä (mm) | 95 | 87 | 72 | 64 | 48 | 59 | 77 | 82 | 102 | 131 | 108 | 106 |
| Sadepäivien määrä | 19 | 18 | 17 | 17 | 15 | 17 | 19 | 19 | 23 | 22 | 20 | 20 |
| Ilmastotiedot perustuvat kuukausikeskiarvoihin vuosilta 1961-1990. |
| |
Trondheim | Tammi | Helmi | Maalis | Huhti | Touko | Kesä | Heinä | Elo | Syys | Loka | Marras | Joulu |
|---|
| Päivän alin lämpötila (°C) | -6.5 | -5.7 | -3 | 0.3 | 5 | 8.8 | 10.3 | 9.8 | 6.6 | 3.3 | -2 | -4.8 |
| Päivän ylin lämpötila (°C) | 0.1 | 1 | 4.1 | 7.8 | 14.1 | 17.3 | 18.4 | 17.8 | 13.6 | 9.1 | 3.7 | 1.5 |
| Sademäärä (mm) | 63 | 52 | 54 | 49 | 53 | 68 | 94 | 87 | 113 | 104 | 71 | 84 |
| Sadepäivien määrä | 18 | 16 | 16 | 16 | 15 | 17 | 19 | 18 | 22 | 22 | 18 | 19 |
| Ilmastotiedot perustuvat kuukausikeskiarvoihin vuosilta 1961-1990. |