| |
Ateena | Tammi | Helmi | Maalis | Huhti | Touko | Kesä | Heinä | Elo | Syys | Loka | Marras | Joulu |
|---|
| Päivän alin lämpötila (°C) | 5.2 | 5.4 | 6.7 | 9.6 | 13.9 | 18.2 | 20.8 | 20.7 | 17.3 | 13.4 | 9.8 | 6.8 |
| Päivän ylin lämpötila (°C) | 12.5 | 13.5 | 15.7 | 20.2 | 26 | 31.1 | 33.5 | 33.2 | 29.2 | 23.3 | 18.1 | 14.1 |
| Sademäärä (mm) | 56.9 | 46.7 | 40.7 | 30.8 | 22.7 | 10.6 | 5.8 | 6 | 13.9 | 52.6 | 58.3 | 69.1 |
| Sadepäivien määrä | 12.6 | 10.4 | 10.2 | 8.1 | 6.2 | 3.7 | 1.9 | 1.7 | 3.3 | 7.2 | 9.7 | 12.1 |
| Ilmastotiedot perustuvat kuukausikeskiarvoihin vuosilta 1955-1997. |
| |
Thessaloniki | Tammi | Helmi | Maalis | Huhti | Touko | Kesä | Heinä | Elo | Syys | Loka | Marras | Joulu |
|---|
| Päivän alin lämpötila (°C) | 1.3 | 2.2 | 4.5 | 7.5 | 12.1 | 16.3 | 18.6 | 18.3 | 14.9 | 10.8 | 6.8 | 3 |
| Päivän ylin lämpötila (°C) | 9.3 | 10.9 | 14.2 | 19 | 24.5 | 29.2 | 31.5 | 31.1 | 27.2 | 21.2 | 15.4 | 11 |
| Sademäärä (mm) | 36.8 | 38 | 40.6 | 37.5 | 44.4 | 29.6 | 23.9 | 20.4 | 27.4 | 40.8 | 54.4 | 54.9 |
| Sadepäivien määrä | 11.8 | 11.3 | 12.4 | 11.2 | 10.7 | 7.5 | 5.9 | 4.7 | 5.9 | 8.7 | 11.5 | 12.5 |
| Ilmastotiedot perustuvat kuukausikeskiarvoihin vuosilta 1959-1997. |