| |
Innsbruck | Tammi | Helmi | Maalis | Huhti | Touko | Kesä | Heinä | Elo | Syys | Loka | Marras | Joulu |
|---|
| Päivän alin lämpötila (°C) | -5.2 | -3.7 | 0.2 | 3.4 | 7.8 | 10.8 | 12.8 | 12.7 | 9.3 | 4.8 | -0.5 | -4.2 |
| Päivän ylin lämpötila (°C) | 3.5 | 6.3 | 11.3 | 14.8 | 20.3 | 22.6 | 24.7 | 24.4 | 20.8 | 15.8 | 8.2 | 3.7 |
| Sademäärä (mm) | 43.9 | 41.4 | 55.9 | 57.7 | 87.1 | 110.3 | 137.2 | 111.3 | 78.1 | 57.3 | 63.2 | 53.1 |
| Sadepäivien määrä | 7.4 | 7.3 | 8.8 | 9.7 | 10.7 | 13.2 | 13.9 | 12.6 | 9.2 | 7.8 | 9 | 8.6 |
| Ilmastotiedot perustuvat kuukausikeskiarvoihin vuosilta 1971-2000. |
| |
Klagenfurt | Tammi | Helmi | Maalis | Huhti | Touko | Kesä | Heinä | Elo | Syys | Loka | Marras | Joulu |
|---|
| Päivän alin lämpötila (°C) | -7.2 | -5.4 | -1.3 | 2.8 | 7.8 | 11.1 | 12.9 | 12.7 | 9 | 4.3 | -1 | -5.2 |
| Päivän ylin lämpötila (°C) | 0.3 | 4.4 | 10.3 | 14.9 | 20.2 | 23.4 | 25.5 | 25.1 | 20.6 | 14.2 | 5.8 | 0.8 |
| Sademäärä (mm) | 30.9 | 35.2 | 50.2 | 64.5 | 78.5 | 113.5 | 117.6 | 98.6 | 89.7 | 82.9 | 78.9 | 48.9 |
| Sadepäivien määrä | 5.1 | 4.9 | 6.2 | 8 | 9.6 | 11.5 | 10.2 | 9.4 | 7.2 | 7.3 | 7.1 | 5.4 |
| Ilmastotiedot perustuvat kuukausikeskiarvoihin vuosilta 1971-2000. |
| |
Wien | Tammi | Helmi | Maalis | Huhti | Touko | Kesä | Heinä | Elo | Syys | Loka | Marras | Joulu |
|---|
| Päivän alin lämpötila (°C) | -2 | -0.9 | 2.4 | 5.8 | 10.5 | 13.5 | 15.4 | 15.3 | 11.7 | 7 | 2.4 | -0.5 |
| Päivän ylin lämpötila (°C) | 2.9 | 5.1 | 10.3 | 15.2 | 20.5 | 23.4 | 25.6 | 25.4 | 20.3 | 14.2 | 7.5 | 4 |
| Sademäärä (mm) | 37.2 | 39.4 | 46.1 | 51.7 | 61.8 | 70.2 | 68.2 | 57.8 | 53.5 | 40 | 50 | 44.4 |
| Sadepäivien määrä | 7.3 | 7.6 | 8.3 | 7.5 | 8.5 | 9.1 | 9 | 8 | 7 | 6 | 8.3 | 8.2 |
| Ilmastotiedot perustuvat kuukausikeskiarvoihin vuosilta 1971-2000. |