| |
Cork | Tammi | Helmi | Maalis | Huhti | Touko | Kesä | Heinä | Elo | Syys | Loka | Marras | Joulu |
|---|
| Päivän alin lämpötila (°C) | 2.6 | 2.5 | 3.1 | 4.2 | 6.5 | 9.2 | 11.1 | 10.9 | 9.4 | 7.5 | 4.5 | 3.7 |
| Päivän ylin lämpötila (°C) | 7.6 | 7.5 | 9.3 | 11.3 | 13.8 | 16.6 | 18.5 | 18.2 | 16 | 13.1 | 9.9 | 8.5 |
| Sademäärä (mm) | 138 | 116 | 99 | 68 | 83 | 69 | 66 | 89 | 96 | 125 | 111 | 134 |
| Sadepäivien määrä | 16 | 13 | 13 | 10 | 12 | 10 | 9 | 11 | 12 | 15 | 14 | 16 |
| Ilmastotiedot perustuvat kuukausikeskiarvoihin vuosilta 1961-1990. |
| |
Dublin | Tammi | Helmi | Maalis | Huhti | Touko | Kesä | Heinä | Elo | Syys | Loka | Marras | Joulu |
|---|
| Päivän alin lämpötila (°C) | 2.5 | 2.5 | 3.1 | 4.4 | 6.8 | 9.6 | 11.4 | 11.1 | 9.6 | 7.6 | 4.2 | 3.2 |
| Päivän ylin lämpötila (°C) | 7.6 | 7.5 | 9.5 | 11.4 | 14.2 | 17.2 | 18.9 | 18.6 | 16.6 | 13.7 | 9.8 | 8.4 |
| Sademäärä (mm) | 69 | 50 | 54 | 51 | 55 | 56 | 50 | 70 | 67 | 70 | 65 | 76 |
| Sadepäivien määrä | 13 | 10 | 11 | 10 | 11 | 10 | 9 | 11 | 10 | 11 | 11 | 12 |
| Ilmastotiedot perustuvat kuukausikeskiarvoihin vuosilta 1961-1990. |
| |
Galway | Tammi | Helmi | Maalis | Huhti | Touko | Kesä | Heinä | Elo | Syys | Loka | Marras | Joulu |
|---|
| Päivän alin lämpötila (°C) | 1.8 | 2 | 3.2 | 4.7 | 6.6 | 9.9 | 11.9 | 11.6 | 10.1 | 7 | 4.4 | 3 |
| Päivän ylin lämpötila (°C) | 7.3 | 7.8 | 9.5 | 12.4 | 14.2 | 16.9 | 18.5 | 18.2 | 16.2 | 13.2 | 10.2 | 8.9 |
| Sademäärä (mm) | 108 | 65 | 104 | 52 | 91 | 76 | 58 | 115 | 114 | 132 | 107 | 124 |
| Sadepäivien määrä | 21 | 15 | 23 | 14 | 19 | 17 | 16 | 20 | 20 | 22 | 19 | 24 |
| Ilmastotiedot perustuvat kuukausikeskiarvoihin vuosilta 1979-1988. |