| |
Sofia | Tammi | Helmi | Maalis | Huhti | Touko | Kesä | Heinä | Elo | Syys | Loka | Marras | Joulu |
|---|
| Päivän alin lämpötila (°C) | -4.9 | -2.9 | 0.3 | 4.8 | 9 | 12.1 | 13.8 | 13.4 | 10.4 | 5.7 | 1.2 | -2.7 |
| Päivän ylin lämpötila (°C) | 2.2 | 4.9 | 9.8 | 15.7 | 20.3 | 23.5 | 25.9 | 26 | 22.6 | 16.6 | 9.6 | 4.1 |
| Sademäärä (mm) | 28 | 31 | 38 | 51 | 73 | 75 | 63 | 51 | 38 | 35 | 48 | 40 |
| Sadepäivien määrä | 10 | 10 | 10 | 12 | 14 | 13 | 10 | 8 | 7 | 7 | 9 | 11 |
| Ilmastotiedot perustuvat kuukausikeskiarvoihin vuosilta 1961-1990. |
| |
Varna | Tammi | Helmi | Maalis | Huhti | Touko | Kesä | Heinä | Elo | Syys | Loka | Marras | Joulu |
|---|
| Päivän alin lämpötila (°C) | -1.1 | 0 | 2.4 | 7.1 | 11.8 | 15.7 | 17.8 | 17.6 | 14.4 | 9.8 | 5.5 | 1.6 |
| Päivän ylin lämpötila (°C) | 5.5 | 6.5 | 9.6 | 14.8 | 20.1 | 24.8 | 27.1 | 27.3 | 23.8 | 18.4 | 13.1 | 8.1 |
| Sademäärä (mm) | 38 | 41 | 34 | 44 | 40 | 46 | 37 | 32 | 31 | 36 | 50 | 45 |
| Sadepäivien määrä | 9 | 9 | 8 | 10 | 9 | 9 | 7 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Ilmastotiedot perustuvat kuukausikeskiarvoihin vuosilta 1961-1990. |