| |
Bryssel | Tammi | Helmi | Maalis | Huhti | Touko | Kesä | Heinä | Elo | Syys | Loka | Marras | Joulu |
|---|
| Päivän alin lämpötila (°C) | 0.7 | 0.6 | 2.9 | 4.8 | 8.9 | 11.5 | 13.6 | 13.4 | 10.8 | 7.6 | 3.7 | 1.9 |
| Päivän ylin lämpötila (°C) | 5.6 | 6.4 | 9.9 | 13.1 | 17.7 | 20 | 22.4 | 22.5 | 18.7 | 14.4 | 9.1 | 6.5 |
| Sademäärä (mm) | 71.2 | 53 | 72.9 | 53.8 | 69.5 | 77.6 | 69.1 | 63.7 | 63 | 68.1 | 79.4 | 79 |
| Sadepäivien määrä | 13.1 | 10.1 | 13.1 | 10.8 | 11.3 | 11.3 | 9.6 | 8.9 | 9.9 | 10.5 | 12.8 | 13.2 |
| Ilmastotiedot perustuvat kuukausikeskiarvoihin vuosilta 1971-2000. |
| |
Kleine Brogel | Tammi | Helmi | Maalis | Huhti | Touko | Kesä | Heinä | Elo | Syys | Loka | Marras | Joulu |
|---|
| Päivän alin lämpötila (°C) | -0.5 | -1 | 1 | 2.7 | 7.2 | 10.1 | 12.1 | 11.5 | 8.9 | 5.7 | 2.6 | 0.8 |
| Päivän ylin lämpötila (°C) | 5.5 | 6.6 | 10.4 | 14 | 18.8 | 21.1 | 23.4 | 23.5 | 19.6 | 14.9 | 9.2 | 6.4 |
| Sademäärä (mm) | 72.3 | 57.1 | 73.3 | 50.5 | 63.8 | 84.9 | 68.7 | 62.7 | 66.8 | 66 | 76.2 | 79.7 |
| Sadepäivien määrä | 13.4 | 10 | 12.9 | 10.1 | 10.8 | 11.9 | 10.4 | 9.2 | 10.4 | 10.6 | 12.8 | 13.4 |
| Ilmastotiedot perustuvat kuukausikeskiarvoihin vuosilta 1971-2000. |
| |
Oostende | Tammi | Helmi | Maalis | Huhti | Touko | Kesä | Heinä | Elo | Syys | Loka | Marras | Joulu |
|---|
| Päivän alin lämpötila (°C) | 1.1 | 0.5 | 2.3 | 4.1 | 7.9 | 10.7 | 12.8 | 12.5 | 10.2 | 7.1 | 4 | 2.3 |
| Päivän ylin lämpötila (°C) | 6.1 | 6.5 | 9.2 | 11.4 | 15.3 | 17.7 | 20.3 | 20.9 | 18.3 | 14.5 | 9.7 | 7.1 |
| Sademäärä (mm) | 62.6 | 44.5 | 55 | 45.5 | 56.2 | 66.7 | 59.2 | 57.3 | 79.9 | 78.1 | 83.9 | 73.2 |
| Sadepäivien määrä | 12.5 | 8.7 | 10.7 | 9.9 | 10.1 | 9.5 | 8.4 | 7.8 | 11 | 11.4 | 13.2 | 12.5 |
| Ilmastotiedot perustuvat kuukausikeskiarvoihin vuosilta 1971-2000. |
| |
St. Hubert | Tammi | Helmi | Maalis | Huhti | Touko | Kesä | Heinä | Elo | Syys | Loka | Marras | Joulu |
|---|
| Päivän alin lämpötila (°C) | -2.3 | -2.4 | -0.1 | 1.9 | 6.2 | 8.9 | 11.1 | 11.1 | 8.4 | 5 | 1 | -0.9 |
| Päivän ylin lämpötila (°C) | 2.3 | 3.2 | 6.7 | 9.9 | 14.7 | 17.1 | 19.6 | 19.6 | 15.9 | 11.4 | 5.8 | 3.3 |
| Sademäärä (mm) | 96.9 | 76 | 95.3 | 76.8 | 85.7 | 100.4 | 91.9 | 72.9 | 88.1 | 102.7 | 105.7 | 108.8 |
| Sadepäivien määrä | 15.3 | 12.2 | 15.4 | 13.1 | 13.1 | 13.2 | 11.9 | 10.3 | 11.9 | 13.2 | 14.9 | 15.6 |
| Ilmastotiedot perustuvat kuukausikeskiarvoihin vuosilta 1971-2000. |
| |
Virton | Tammi | Helmi | Maalis | Huhti | Touko | Kesä | Heinä | Elo | Syys | Loka | Marras | Joulu |
|---|
| Päivän alin lämpötila (°C) | -0.8 | -1.2 | 0.9 | 2.5 | 6.8 | 9.9 | 11.7 | 11.2 | 8.2 | 5.4 | 1.9 | 0.3 |
| Päivän ylin lämpötila (°C) | 4.4 | 6 | 10 | 13.5 | 18.2 | 21 | 23.4 | 23.3 | 19.1 | 13.9 | 7.9 | 5.3 |
| Sademäärä (mm) | 101 | 78.9 | 86.7 | 61.9 | 78.8 | 78.1 | 76.7 | 63.9 | 78.2 | 92.8 | 95.1 | 118.8 |
| Sadepäivien määrä | 14.2 | 11.4 | 13 | 10.2 | 12.1 | 11.1 | 10.4 | 8.8 | 10.4 | 11.8 | 13.1 | 14.6 |
| Ilmastotiedot perustuvat kuukausikeskiarvoihin vuosilta 1971-2000. |