| |
Amsterdam | Tammi | Helmi | Maalis | Huhti | Touko | Kesä | Heinä | Elo | Syys | Loka | Marras | Joulu |
|---|
| Päivän alin lämpötila (°C) | 0.5 | 0.2 | 2.4 | 4 | 7.8 | 10.4 | 12.5 | 12.3 | 10.2 | 7 | 3.9 | 1.9 |
| Päivän ylin lämpötila (°C) | 5.4 | 6 | 9.2 | 12.4 | 17.1 | 19.2 | 21.4 | 21.8 | 18.4 | 14.1 | 9.2 | 6.5 |
| Sademäärä (mm) | 62.1 | 43.4 | 58.9 | 41 | 48.3 | 67.5 | 65.8 | 61.4 | 82.1 | 85.1 | 89 | 74.9 |
| Sadepäivien määrä | 17 | 13 | 17 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 16 | 17 | 19 | 18 |
| Ilmastotiedot perustuvat kuukausikeskiarvoihin vuosilta 1971-2000. |
| |
Groningen | Tammi | Helmi | Maalis | Huhti | Touko | Kesä | Heinä | Elo | Syys | Loka | Marras | Joulu |
|---|
| Päivän alin lämpötila (°C) | -0.8 | -0.8 | 1.2 | 2.7 | 6.5 | 9.1 | 11.3 | 11.1 | 8.8 | 5.6 | 2.5 | 0.5 |
| Päivän ylin lämpötila (°C) | 4.4 | 5 | 8.6 | 12.2 | 17 | 19.4 | 21.4 | 21.9 | 18.2 | 13.5 | 8.4 | 5.5 |
| Sademäärä (mm) | 69 | 44.9 | 61.3 | 44.1 | 57.5 | 72.6 | 73 | 56.6 | 71.8 | 69.8 | 78.1 | 75 |
| Sadepäivien määrä | 18 | 14 | 16 | 14 | 14 | 15 | 15 | 14 | 16 | 16 | 19 | 19 |
| Ilmastotiedot perustuvat kuukausikeskiarvoihin vuosilta 1971-2000. |
| |
Maastricht | Tammi | Helmi | Maalis | Huhti | Touko | Kesä | Heinä | Elo | Syys | Loka | Marras | Joulu |
|---|
| Päivän alin lämpötila (°C) | -0.1 | -0.2 | 2.2 | 4 | 8 | 10.9 | 13 | 12.8 | 10.1 | 6.6 | 3 | 1.2 |
| Päivän ylin lämpötila (°C) | 5 | 5.9 | 9.7 | 13 | 17.8 | 20.3 | 22.5 | 22.7 | 18.8 | 14.2 | 8.7 | 6.1 |
| Sademäärä (mm) | 60.5 | 50.7 | 60.5 | 46 | 63.8 | 73.9 | 67.1 | 58.1 | 60.4 | 62.8 | 66 | 70.2 |
| Sadepäivien määrä | 18 | 14 | 17 | 14 | 15 | 15 | 13 | 13 | 14 | 15 | 17 | 18 |
| Ilmastotiedot perustuvat kuukausikeskiarvoihin vuosilta 1971-2000. |