| |
Acapulco | Tammi | Helmi | Maalis | Huhti | Touko | Kesä | Heinä | Elo | Syys | Loka | Marras | Joulu |
|---|
| Päivän alin lämpötila (°C) | 23.3 | 23.5 | 23.6 | 24 | 25.2 | 25.1 | 25 | 25 | 24.8 | 25.1 | 24.9 | 24.1 |
| Päivän ylin lämpötila (°C) | 30.3 | 30.4 | 30.3 | 30.7 | 31.5 | 31.9 | 32.3 | 32.2 | 31.6 | 31.7 | 31.5 | 31 |
| Sademäärä (mm) | 13.1 | 3.3 | 1.2 | 4.3 | 22.6 | 261.2 | 243 | 280.3 | 298.8 | 127.5 | 17 | 11.6 |
| Sadepäivien määrä | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 2.5 | 12.9 | 12 | 13.3 | 14.3 | 7.9 | 1.7 | 1 |
| Ilmastotiedot perustuvat kuukausikeskiarvoihin vuosilta 1971-2000. |
| |
Cancun | Tammi | Helmi | Maalis | Huhti | Touko | Kesä | Heinä | Elo | Syys | Loka | Marras | Joulu |
|---|
| Päivän alin lämpötila (°C) | 17.5 | 17.1 | 19 | 21.3 | 22.7 | 23 | 23 | 22.6 | 22.7 | 21.4 | 20 | 18.1 |
| Päivän ylin lämpötila (°C) | 28.4 | 28.7 | 30 | 31.6 | 32.7 | 32.7 | 33.2 | 33.6 | 32.4 | 31.2 | 29.8 | 28.4 |
| Sademäärä (mm) | 74 | 39.7 | 49.6 | 55.2 | 116.7 | 142.1 | 95.2 | 142.7 | 189.8 | 173.5 | 108.1 | 78.2 |
| Sadepäivien määrä | 6.4 | 3.7 | 3.4 | 3.1 | 6 | 9.4 | 7.6 | 10.6 | 13.1 | 12 | 9.3 | 8 |
| Ilmastotiedot perustuvat kuukausikeskiarvoihin vuosilta 1971-2000. |
| |
Ciudad de México | Tammi | Helmi | Maalis | Huhti | Touko | Kesä | Heinä | Elo | Syys | Loka | Marras | Joulu |
|---|
| Päivän alin lämpötila (°C) | 5.8 | 7.1 | 9.2 | 10.8 | 11.7 | 12.2 | 11.5 | 11.6 | 11.5 | 9.8 | 7.9 | 6.6 |
| Päivän ylin lämpötila (°C) | 21.2 | 22.9 | 25.7 | 26.6 | 26.5 | 24.6 | 23 | 23.3 | 22.3 | 22.2 | 21.8 | 20.8 |
| Sademäärä (mm) | 11 | 4.3 | 10.1 | 25.9 | 56 | 134.8 | 175.1 | 169.2 | 144.8 | 66.9 | 12.1 | 6 |
| Sadepäivien määrä | 2.3 | 2.1 | 3.1 | 7.9 | 12.7 | 17.7 | 23.4 | 22.8 | 18.9 | 9.5 | 4.4 | 2.6 |
| Ilmastotiedot perustuvat kuukausikeskiarvoihin vuosilta 1971-2000. |
| |
Guadalajara | Tammi | Helmi | Maalis | Huhti | Touko | Kesä | Heinä | Elo | Syys | Loka | Marras | Joulu |
|---|
| Päivän alin lämpötila (°C) | 9.8 | 10.7 | 12.7 | 14.8 | 16.8 | 17.5 | 16.5 | 16.5 | 16.7 | 15.2 | 12.5 | 10.6 |
| Päivän ylin lämpötila (°C) | 24.5 | 26.3 | 29.1 | 31 | 32.3 | 30.3 | 27.2 | 27.2 | 27 | 27 | 26.2 | 24.8 |
| Sademäärä (mm) | 19.3 | 4.4 | 3.3 | 6.5 | 24.4 | 199.5 | 280.6 | 229.1 | 165.5 | 55.4 | 16.3 | 6.9 |
| Sadepäivien määrä | 2.2 | 1.1 | 0.4 | 1.3 | 3.1 | 15.3 | 21.7 | 19.8 | 14.7 | 6.2 | 2.2 | 1.5 |
| Ilmastotiedot perustuvat kuukausikeskiarvoihin vuosilta 1971-2000. |
| |
Los Cabos | Tammi | Helmi | Maalis | Huhti | Touko | Kesä | Heinä | Elo | Syys | Loka | Marras | Joulu |
|---|
| Päivän alin lämpötila (°C) | 12.5 | 12.5 | 13.1 | 14.9 | 16.7 | 19.1 | 22.8 | 24.2 | 23.4 | 21.3 | 17 | 14.1 |
| Päivän ylin lämpötila (°C) | 25.1 | 26.2 | 26.7 | 28.7 | 30 | 31.6 | 33.2 | 33.6 | 32.8 | 32.2 | 28.9 | 26.4 |
| Sademäärä (mm) | 12.2 | 2 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 0 | 13 | 59.2 | 83.7 | 37.2 | 17.5 | 18.9 |
| Sadepäivien määrä | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 3.3 | 3 | 1.4 | 0.9 | 1 |
| Ilmastotiedot perustuvat kuukausikeskiarvoihin vuosilta 1971-2000. |
| |
Monterrey | Tammi | Helmi | Maalis | Huhti | Touko | Kesä | Heinä | Elo | Syys | Loka | Marras | Joulu |
|---|
| Päivän alin lämpötila (°C) | 8 | 10 | 14.2 | 17.3 | 20.3 | 22 | 22 | 22.1 | 20.7 | 17.1 | 13 | 9 |
| Päivän ylin lämpötila (°C) | 20.8 | 23.6 | 27.7 | 30.2 | 32.2 | 33.5 | 34.2 | 34.1 | 31.2 | 27.2 | 24.4 | 21.5 |
| Sademäärä (mm) | 16.5 | 10.9 | 15.5 | 28.2 | 70.5 | 85.7 | 57.5 | 86.8 | 148.1 | 82.5 | 19.5 | 15.3 |
| Sadepäivien määrä | 3.8 | 2.8 | 2.6 | 4.4 | 6.6 | 6.2 | 4.2 | 6.5 | 8.8 | 7 | 3.4 | 3.6 |
| Ilmastotiedot perustuvat kuukausikeskiarvoihin vuosilta 1971-2000. |
| |
Puerto Vallarta | Tammi | Helmi | Maalis | Huhti | Touko | Kesä | Heinä | Elo | Syys | Loka | Marras | Joulu |
|---|
| Päivän alin lämpötila (°C) | 16.7 | 16.3 | 16.9 | 17.2 | 20.2 | 22.8 | 22.9 | 23 | 22.9 | 22.2 | 19.7 | 18 |
| Päivän ylin lämpötila (°C) | 28.8 | 29 | 29.2 | 29.9 | 31 | 32.3 | 33.3 | 33.7 | 33.6 | 33.6 | 32.3 | 29.9 |
| Sademäärä (mm) | 33.8 | 5.3 | 2 | 1.5 | 15.4 | 187.6 | 328.1 | 312.4 | 370 | 93.8 | 19.8 | 22.5 |
| Sadepäivien määrä | 2.2 | 0.7 | 0.6 | 0.2 | 1 | 10.8 | 16.4 | 15.2 | 15.6 | 5.1 | 1.4 | 1.9 |
| Ilmastotiedot perustuvat kuukausikeskiarvoihin vuosilta 1971-2000. |