| |
Barahona | Tammi | Helmi | Maalis | Huhti | Touko | Kesä | Heinä | Elo | Syys | Loka | Marras | Joulu |
|---|
| Päivän alin lämpötila (°C) | 20.3 | 20.7 | 21.6 | 22.6 | 23.3 | 24.1 | 24.3 | 24 | 23.3 | 22.6 | 21.8 | 20.7 |
| Päivän ylin lämpötila (°C) | 29.3 | 29.2 | 29.5 | 30 | 30.3 | 30.7 | 31.7 | 31.9 | 31.5 | 30.7 | 30.6 | 29.8 |
| Sademäärä (mm) | 30.4 | 29.3 | 45.1 | 64.1 | 168.5 | 129.5 | 38.1 | 65.1 | 143.7 | 184.9 | 75.6 | 44.4 |
| Sadepäivien määrä | 3.7 | 3.2 | 3.9 | 6.1 | 10.6 | 8.2 | 3.8 | 5.1 | 8.8 | 10.6 | 4.8 | 2.4 |
| Ilmastotiedot perustuvat kuukausikeskiarvoihin vuosilta 1961-1990. |
| |
La Romana | Tammi | Helmi | Maalis | Huhti | Touko | Kesä | Heinä | Elo | Syys | Loka | Marras | Joulu |
|---|
| Päivän alin lämpötila (°C) | 19.5 | 19.5 | 19.8 | 20.5 | 22 | 22.9 | 23.2 | 23.2 | 22.9 | 22.6 | 21.6 | 20.2 |
| Päivän ylin lämpötila (°C) | 29.7 | 30 | 30.5 | 30.9 | 31.2 | 32 | 32.7 | 32.6 | 32.2 | 31.8 | 30.8 | 29.9 |
| Sademäärä (mm) | 32.7 | 27.8 | 27.5 | 45.2 | 91 | 57 | 60.9 | 105.2 | 116.8 | 164.6 | 96.2 | 47.6 |
| Sadepäivien määrä | 5.3 | 4.5 | 4.5 | 5.3 | 7.7 | 6.2 | 6.9 | 8.7 | 9.1 | 10 | 8.7 | 6.2 |
| Ilmastotiedot perustuvat kuukausikeskiarvoihin vuosilta 1961-1990. |
| |
Monte Cristi | Tammi | Helmi | Maalis | Huhti | Touko | Kesä | Heinä | Elo | Syys | Loka | Marras | Joulu |
|---|
| Päivän alin lämpötila (°C) | 19.2 | 19.6 | 20.1 | 21.1 | 22.2 | 23 | 23.2 | 23.3 | 22.9 | 22.4 | 21.3 | 19.8 |
| Päivän ylin lämpötila (°C) | 28.9 | 29.4 | 30.2 | 30.6 | 31.8 | 33.3 | 33.6 | 33.8 | 33.7 | 32.7 | 30.7 | 29.2 |
| Sademäärä (mm) | 73.8 | 47.3 | 47.7 | 59 | 59.8 | 40.1 | 21.5 | 28.1 | 34.8 | 67.7 | 108.2 | 84.1 |
| Sadepäivien määrä | 5.2 | 3.8 | 3.4 | 4.7 | 5.7 | 3.3 | 2.2 | 2.9 | 3.9 | 6 | 6.8 | 6.8 |
| Ilmastotiedot perustuvat kuukausikeskiarvoihin vuosilta 1961-1990. |
| |
Puerto Plata | Tammi | Helmi | Maalis | Huhti | Touko | Kesä | Heinä | Elo | Syys | Loka | Marras | Joulu |
|---|
| Päivän alin lämpötila (°C) | 17.4 | 17.2 | 17.7 | 18.8 | 19.9 | 20.8 | 21 | 20.9 | 20.6 | 20 | 19.1 | 18 |
| Päivän ylin lämpötila (°C) | 28.8 | 28.8 | 29.3 | 30 | 31.1 | 32.4 | 32.5 | 32.5 | 32.6 | 32.2 | 30.5 | 29 |
| Sademäärä (mm) | 190.3 | 139.9 | 128.7 | 123.6 | 137.3 | 57.1 | 69.7 | 81.1 | 66.1 | 111 | 228.4 | 231.8 |
| Sadepäivien määrä | 12.8 | 11.1 | 9.8 | 11.6 | 11.6 | 6.9 | 7.7 | 8.6 | 7.6 | 10.7 | 13.9 | 15.2 |
| Ilmastotiedot perustuvat kuukausikeskiarvoihin vuosilta 1961-1990. |
| |
Punta Cana | Tammi | Helmi | Maalis | Huhti | Touko | Kesä | Heinä | Elo | Syys | Loka | Marras | Joulu |
|---|
| Päivän alin lämpötila (°C) | 21.9 | 21.8 | 22 | 22.5 | 23.2 | 24.1 | 24.6 | 24.8 | 24.4 | 23.6 | 23.2 | 22.3 |
| Päivän ylin lämpötila (°C) | 27.7 | 27.6 | 28.1 | 28.7 | 29.6 | 30.3 | 30.5 | 30.7 | 30.9 | 30.5 | 29.4 | 28.1 |
| Sademäärä (mm) | 66.4 | 54.2 | 54.2 | 69.2 | 124.4 | 103.9 | 78.3 | 103.1 | 101.7 | 152.1 | 116.6 | 78.5 |
| Sadepäivien määrä | 10 | 6.8 | 6.7 | 6.6 | 10.1 | 9.2 | 9.1 | 10 | 10.4 | 11.4 | 11.5 | 11 |
| Ilmastotiedot perustuvat kuukausikeskiarvoihin vuosilta 1961-1990. |
| |
San Juan | Tammi | Helmi | Maalis | Huhti | Touko | Kesä | Heinä | Elo | Syys | Loka | Marras | Joulu |
|---|
| Päivän alin lämpötila (°C) | 15.3 | 16.1 | 17.4 | 18.9 | 19.9 | 20.1 | 19.6 | 19.8 | 19.8 | 19.5 | 18.1 | 15.9 |
| Päivän ylin lämpötila (°C) | 29.6 | 30.4 | 31.4 | 31.5 | 31.3 | 31.8 | 32.7 | 32.7 | 32.2 | 31 | 30.1 | 29.6 |
| Sademäärä (mm) | 12.1 | 15.4 | 31.2 | 69.3 | 141.5 | 90.2 | 108.3 | 128.2 | 148.4 | 134.7 | 53.1 | 18.2 |
| Sadepäivien määrä | 1.7 | 1.9 | 3.3 | 6.1 | 10.1 | 8.4 | 8.3 | 9.3 | 10.6 | 11.3 | 4.9 | 1.7 |
| Ilmastotiedot perustuvat kuukausikeskiarvoihin vuosilta 1961-1990. |
| |
Santiago | Tammi | Helmi | Maalis | Huhti | Touko | Kesä | Heinä | Elo | Syys | Loka | Marras | Joulu |
|---|
| Päivän alin lämpötila (°C) | 18.2 | 18.4 | 19 | 19.9 | 21.2 | 22.1 | 22.2 | 22.2 | 21.9 | 21.5 | 20.2 | 18.7 |
| Päivän ylin lämpötila (°C) | 28.8 | 29.4 | 30.4 | 31.2 | 31.8 | 32.9 | 33 | 33.2 | 33.3 | 32.4 | 30.3 | 28.7 |
| Sademäärä (mm) | 49.8 | 47.7 | 59.2 | 104.4 | 151.2 | 67.6 | 55.9 | 73.1 | 96.8 | 109.7 | 125.6 | 80.2 |
| Sadepäivien määrä | 7.8 | 6.6 | 6.2 | 8.3 | 10.7 | 6 | 7.6 | 8.3 | 8.7 | 9.1 | 11 | 10.2 |
| Ilmastotiedot perustuvat kuukausikeskiarvoihin vuosilta 1961-1990. |
| |
Santo Domingo | Tammi | Helmi | Maalis | Huhti | Touko | Kesä | Heinä | Elo | Syys | Loka | Marras | Joulu |
|---|
| Päivän alin lämpötila (°C) | 19.6 | 19.7 | 20.2 | 21.1 | 22.2 | 22.9 | 22.8 | 22.7 | 22.7 | 22.3 | 21.4 | 20.3 |
| Päivän ylin lämpötila (°C) | 29.2 | 29.2 | 29.6 | 30.2 | 30.4 | 30.8 | 31.3 | 31.5 | 31.4 | 31.1 | 30.6 | 29.6 |
| Sademäärä (mm) | 63 | 56.8 | 53.8 | 71.9 | 187.7 | 140.1 | 144.6 | 177.4 | 180.9 | 186.8 | 99.8 | 84.3 |
| Sadepäivien määrä | 7.6 | 6.3 | 6.3 | 7 | 11.3 | 10.3 | 11.4 | 12 | 11.8 | 13 | 9.4 | 9 |
| Ilmastotiedot perustuvat kuukausikeskiarvoihin vuosilta 1961-1990. |