| |
Alajuela | Tammi | Helmi | Maalis | Huhti | Touko | Kesä | Heinä | Elo | Syys | Loka | Marras | Joulu |
|---|
| Päivän alin lämpötila (°C) | 17.5 | 17.6 | 17.8 | 18.3 | 18.4 | 18.2 | 18.4 | 18.1 | 17.7 | 17.6 | 17.8 | 17.7 |
| Päivän ylin lämpötila (°C) | 27.8 | 28.6 | 29.6 | 29.7 | 28.4 | 27.6 | 27.7 | 28.7 | 27.3 | 27.1 | 27.2 | 27.5 |
| Sademäärä (mm) | 7.6 | 12.6 | 17.4 | 79.6 | 271.2 | 265.6 | 177.5 | 253.8 | 340.6 | 338.5 | 148.5 | 32.8 |
| Sadepäivien määrä | 2 | 1.9 | 3 | 8.2 | 21.6 | 23.3 | 20.1 | 21.8 | 25.2 | 25.5 | 16 | 5.9 |
| Ilmastotiedot perustuvat kuukausikeskiarvoihin vuosilta 1956-2003. |
| |
Liberia | Tammi | Helmi | Maalis | Huhti | Touko | Kesä | Heinä | Elo | Syys | Loka | Marras | Joulu |
|---|
| Päivän alin lämpötila (°C) | 20 | 21.2 | 21.6 | 22.8 | 23.4 | 23.1 | 22.8 | 22.6 | 22.3 | 22.2 | 21.5 | 21.1 |
| Päivän ylin lämpötila (°C) | 33.4 | 34.4 | 35.4 | 35.9 | 34.1 | 32.1 | 32.1 | 32.1 | 31.3 | 31.1 | 31.6 | 32.6 |
| Sademäärä (mm) | 1.3 | 1.8 | 5.1 | 18.4 | 198.2 | 247.1 | 147.7 | 202.8 | 361.6 | 316.6 | 102.3 | 10.6 |
| Sadepäivien määrä | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 2.1 | 12 | 16.7 | 13.2 | 14.7 | 19.9 | 18.2 | 9.2 | 3.1 |
| Ilmastotiedot perustuvat kuukausikeskiarvoihin vuosilta 1973-2003 (lämpö) ja 1971-2003 (sade). |
| |
Limón | Tammi | Helmi | Maalis | Huhti | Touko | Kesä | Heinä | Elo | Syys | Loka | Marras | Joulu |
|---|
| Päivän alin lämpötila (°C) | 20.6 | 20.6 | 21.2 | 22 | 22.7 | 22.8 | 22.5 | 22.4 | 22.4 | 22.2 | 22 | 21.2 |
| Päivän ylin lämpötila (°C) | 29 | 29.1 | 29.8 | 30.2 | 30.5 | 30.3 | 29.6 | 30 | 30.6 | 30.4 | 29.6 | 29 |
| Sademäärä (mm) | 303.3 | 228.1 | 196.4 | 269.8 | 327.3 | 299.6 | 438.6 | 315.5 | 146.3 | 213.5 | 380 | 448.7 |
| Sadepäivien määrä | 18.1 | 16.1 | 16.8 | 16 | 18.3 | 19 | 22.5 | 19.2 | 14 | 16.7 | 17.4 | 21 |
| Ilmastotiedot perustuvat kuukausikeskiarvoihin vuosilta 1970-2003 (lämpö) ja 1941-2003 (sade). |
| |
Puntarenas | Tammi | Helmi | Maalis | Huhti | Touko | Kesä | Heinä | Elo | Syys | Loka | Marras | Joulu |
|---|
| Päivän alin lämpötila (°C) | 21.7 | 22.2 | 22.9 | 23.7 | 24.1 | 23.6 | 23.2 | 23.1 | 23.1 | 23.2 | 22.8 | 22.1 |
| Päivän ylin lämpötila (°C) | 33.5 | 34.4 | 34 | 34.6 | 33.1 | 32.2 | 32.2 | 32.2 | 31.9 | 31.6 | 31.8 | 32 |
| Sademäärä (mm) | 5.5 | 4.1 | 4.9 | 30.3 | 204.1 | 217.3 | 175.7 | 223.1 | 296.1 | 279.1 | 132 | 27.7 |
| Sadepäivien määrä | 1.8 | 1.9 | 2.9 | 7.8 | 19.1 | 21 | 18 | 21.8 | 24.3 | 24.5 | 14.7 | 5.7 |
| Ilmastotiedot perustuvat kuukausikeskiarvoihin vuosilta 1959-2000 (lämpö) ja 1936-2000 (sade). |