| |
Belize City | Tammi | Helmi | Maalis | Huhti | Touko | Kesä | Heinä | Elo | Syys | Loka | Marras | Joulu |
|---|
| Päivän alin lämpötila (°C) | 19.5 | 20.1 | 21.8 | 23.1 | 24.2 | 24.7 | 24.3 | 24.2 | 23.9 | 22.7 | 21.3 | 20.4 |
| Päivän ylin lämpötila (°C) | 27.6 | 28.3 | 29.5 | 30.7 | 31.8 | 31.3 | 31.1 | 31.3 | 31 | 30.2 | 29.1 | 28 |
| Sademäärä (mm) | 137.9 | 72.6 | 59.2 | 51.7 | 104.6 | 257.6 | 243.5 | 186.9 | 286.5 | 254.6 | 182.8 | 175.6 |
| Sadepäivien määrä | 11.8 | 7.4 | 4.9 | 3.9 | 6.1 | 14.1 | 16.3 | 15.9 | 15.9 | 15.4 | 12.6 | 11.9 |
| Ilmastotiedot perustuvat kuukausikeskiarvoihin vuosilta 1980-2003. |
| |
Belmopan | Tammi | Helmi | Maalis | Huhti | Touko | Kesä | Heinä | Elo | Syys | Loka | Marras | Joulu |
|---|
| Päivän alin lämpötila (°C) | 17.7 | 17.6 | 18.5 | 20 | 21.6 | 22.6 | 22 | 21.9 | 22.1 | 21.3 | 20 | 18.7 |
| Päivän ylin lämpötila (°C) | 28 | 29.2 | 31.2 | 32.8 | 34.1 | 32.3 | 31.7 | 32 | 31.8 | 30.8 | 29.2 | 28 |
| Sademäärä (mm) | 128 | 64 | 44 | 44.3 | 84.8 | 305.7 | 276.2 | 224.9 | 254.8 | 215.3 | 199.7 | 178.2 |
| Sadepäivien määrä | 13 | 9 | 6 | 5 | 8 | 19 | 21 | 19 | 20 | 18 | 16 | 15 |
| Ilmastotiedot perustuvat kuukausikeskiarvoihin vuosilta 1980-2003. |