| |
Luganville | Tammi | Helmi | Maalis | Huhti | Touko | Kesä | Heinä | Elo | Syys | Loka | Marras | Joulu |
|---|
| Päivän alin lämpötila (°C) | 22.8 | 22.8 | 22.9 | 22.8 | 22.3 | 21.6 | 21.3 | 20.9 | 21 | 21.6 | 22.3 | 22.3 |
| Päivän ylin lämpötila (°C) | 30.2 | 30.2 | 30.2 | 29.5 | 28.5 | 27.7 | 27.3 | 27.3 | 27.9 | 28.6 | 29.4 | 30 |
| Sademäärä (mm) | 287.7 | 302.1 | 260.5 | 259.7 | 169.7 | 165.4 | 92.3 | 87.1 | 99.6 | 148.6 | 180.2 | 202.6 |
| Sadepäivien määrä | 16 | 19 | 20 | 19 | 16 | 14 | 13 | 12 | 10 | 11 | 14 | 16 |
| Ilmastotiedot perustuvat kuukausikeskiarvoihin vuosilta 1974-2001. |
| |
Port Vila | Tammi | Helmi | Maalis | Huhti | Touko | Kesä | Heinä | Elo | Syys | Loka | Marras | Joulu |
|---|
| Päivän alin lämpötila (°C) | 23.4 | 23.6 | 23.4 | 22.5 | 21.3 | 20.5 | 19.5 | 19.3 | 19.6 | 20.6 | 21.7 | 22.4 |
| Päivän ylin lämpötila (°C) | 30.3 | 30.2 | 29.9 | 28.9 | 27.7 | 26.7 | 25.9 | 26.1 | 26.7 | 27.8 | 28.9 | 29.7 |
| Sademäärä (mm) | 295.8 | 311.8 | 330.4 | 215 | 151.2 | 161.3 | 102.8 | 100.5 | 87.2 | 116.6 | 153.7 | 195.8 |
| Sadepäivien määrä | 20 | 20 | 21 | 18 | 17 | 15 | 14 | 14 | 11 | 13 | 14 | 16 |
| Ilmastotiedot perustuvat kuukausikeskiarvoihin vuosilta 1961-1990. |