| |
Nadi | Tammi | Helmi | Maalis | Huhti | Touko | Kesä | Heinä | Elo | Syys | Loka | Marras | Joulu |
|---|
| Päivän alin lämpötila (°C) | 22.7 | 22.9 | 22.6 | 21.7 | 20.1 | 19.3 | 18.3 | 18.4 | 19.3 | 20.4 | 21.5 | 22.1 |
| Päivän ylin lämpötila (°C) | 31.6 | 31.5 | 31.1 | 30.7 | 29.7 | 29.2 | 28.5 | 28.7 | 29.4 | 30.2 | 30.9 | 31.4 |
| Sademäärä (mm) | 299 | 302 | 324 | 163 | 78 | 62 | 46 | 58 | 77 | 103 | 138 | 159 |
| Sadepäivien määrä | 18 | 19 | 19 | 12 | 7 | 6 | 5 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 |
| Ilmastotiedot perustuvat kuukausikeskiarvoihin vuosilta 1961-1990. |
| |
Suva | Tammi | Helmi | Maalis | Huhti | Touko | Kesä | Heinä | Elo | Syys | Loka | Marras | Joulu |
|---|
| Päivän alin lämpötila (°C) | 23.7 | 23.8 | 23.5 | 23 | 22 | 21.4 | 20.4 | 20.5 | 20.9 | 21.7 | 22.5 | 23.2 |
| Päivän ylin lämpötila (°C) | 30.6 | 31 | 30.6 | 29.7 | 28.3 | 27.6 | 26.5 | 26.6 | 27 | 27.8 | 28.9 | 29.8 |
| Sademäärä (mm) | 315 | 286 | 371 | 391 | 267 | 164 | 142 | 159 | 184 | 234 | 264 | 263 |
| Sadepäivien määrä | 23 | 22 | 23 | 22 | 20 | 18 | 18 | 17 | 17 | 19 | 19 | 21 |
| Ilmastotiedot perustuvat kuukausikeskiarvoihin vuosilta 1961-1990. |