| |
Plaisance | Tammi | Helmi | Maalis | Huhti | Touko | Kesä | Heinä | Elo | Syys | Loka | Marras | Joulu |
|---|
| Päivän alin lämpötila (°C) | 23 | 23.1 | 22.7 | 21.8 | 20.2 | 18.7 | 18.1 | 17.8 | 18 | 19.2 | 20.4 | 21.9 |
| Päivän ylin lämpötila (°C) | 29.8 | 29.5 | 29.1 | 28.2 | 26.8 | 25.2 | 24.2 | 24.2 | 25.1 | 26.4 | 28 | 29.2 |
| Sademäärä (mm) | 237 | 267 | 203 | 211 | 153 | 95 | 100 | 88 | 60 | 60 | 77 | 172 |
| Sadepäivien määrä | 16 | 16 | 17 | 17 | 14 | 14 | 16 | 15 | 10 | 10 | 10 | 12 |
| Ilmastotiedot perustuvat kuukausikeskiarvoihin vuosilta 1971-2000. |
| |
Port Louis | Tammi | Helmi | Maalis | Huhti | Touko | Kesä | Heinä | Elo | Syys | Loka | Marras | Joulu |
|---|
| Päivän alin lämpötila (°C) | 24.1 | 24 | 23.8 | 23 | 21.5 | 19.9 | 19.3 | 19.1 | 19.4 | 20.4 | 21.8 | 23.2 |
| Päivän ylin lämpötila (°C) | 31.5 | 31.4 | 31.5 | 30.7 | 29.3 | 27.6 | 26.7 | 26.8 | 27.7 | 28.8 | 30.2 | 31.1 |
| Sademäärä (mm) | 131 | 160 | 83 | 87 | 48 | 24 | 18 | 19 | 17 | 15 | 24 | 85 |
| Sadepäivien määrä | 9 | 10 | 8 | 7 | 6 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 6 |
| Ilmastotiedot perustuvat kuukausikeskiarvoihin vuosilta 1971-2000. |
| |
Vacoas | Tammi | Helmi | Maalis | Huhti | Touko | Kesä | Heinä | Elo | Syys | Loka | Marras | Joulu |
|---|
| Päivän alin lämpötila (°C) | 20.4 | 20.7 | 20.4 | 19.6 | 17.7 | 16 | 15.3 | 15.1 | 15.4 | 16.5 | 17.8 | 19.4 |
| Päivän ylin lämpötila (°C) | 27.6 | 27.5 | 27.4 | 26.3 | 24.8 | 22.9 | 21.8 | 21.8 | 22.8 | 24.1 | 25.8 | 27.1 |
| Sademäärä (mm) | 292 | 400 | 247 | 210 | 120 | 96 | 114 | 119 | 73 | 63 | 65 | 197 |
| Sadepäivien määrä | 16 | 18 | 17 | 17 | 15 | 14 | 17 | 18 | 13 | 11 | 10 | 13 |
| Ilmastotiedot perustuvat kuukausikeskiarvoihin vuosilta 1971-2000. |