| |
Antananarivo | Tammi | Helmi | Maalis | Huhti | Touko | Kesä | Heinä | Elo | Syys | Loka | Marras | Joulu |
|---|
| Päivän alin lämpötila (°C) | 16.6 | 16.9 | 16.3 | 15.2 | 12.9 | 10.8 | 10.3 | 10.3 | 11.3 | 13.4 | 15.1 | 16.3 |
| Päivän ylin lämpötila (°C) | 27.7 | 25.9 | 25.4 | 24.8 | 22.9 | 20.9 | 20.2 | 20.6 | 23 | 25.2 | 26 | 25.8 |
| Sademäärä (mm) | 270.4 | 256.9 | 183.1 | 50.5 | 20.1 | 7.2 | 11.1 | 15 | 9.5 | 66.6 | 170.8 | 304.1 |
| Sadepäivien määrä | 18 | 17 | 17 | 9 | 6 | 6 | 8 | 9 | 4 | 8 | 14 | 20 |
| Ilmastotiedot perustuvat kuukausikeskiarvoihin vuosilta 1971-2000. |
| |
Antsiranana | Tammi | Helmi | Maalis | Huhti | Touko | Kesä | Heinä | Elo | Syys | Loka | Marras | Joulu |
|---|
| Päivän alin lämpötila (°C) | 22.8 | 22.7 | 22.9 | 22.6 | 21.6 | 20.2 | 19.6 | 19.4 | 20 | 21.2 | 22.5 | 22.9 |
| Päivän ylin lämpötila (°C) | 30.2 | 30.2 | 30.6 | 31 | 30.4 | 29.3 | 28.7 | 28.7 | 29.5 | 30.5 | 31.5 | 31.4 |
| Sademäärä (mm) | 337.5 | 305.8 | 179.4 | 52.3 | 13.4 | 19.1 | 19 | 18.7 | 8.8 | 17.4 | 54.6 | 170.8 |
| Sadepäivien määrä | 20 | 18 | 17 | 9 | 7 | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 9 | 16 |
| Ilmastotiedot perustuvat kuukausikeskiarvoihin vuosilta 1971-2000. |
| |
Fianarantsoa | Tammi | Helmi | Maalis | Huhti | Touko | Kesä | Heinä | Elo | Syys | Loka | Marras | Joulu |
|---|
| Päivän alin lämpötila (°C) | 17.2 | 17.2 | 16.6 | 15.2 | 12.7 | 10.5 | 10.1 | 10.2 | 11.2 | 13.4 | 15.3 | 16.6 |
| Päivän ylin lämpötila (°C) | 26.2 | 26.1 | 25.3 | 24.5 | 22.6 | 20.4 | 19.7 | 20.4 | 23 | 25 | 26.1 | 26.3 |
| Sademäärä (mm) | 227.8 | 820.8 | 137.6 | 46.4 | 27.3 | 16.5 | 24.6 | 11.4 | 18 | 61.5 | 124.9 | 241.4 |
| Sadepäivien määrä | 19 | 19 | 21 | 14 | 11 | 11 | 13 | 12 | 7 | 10 | 15 | 21 |
| Ilmastotiedot perustuvat kuukausikeskiarvoihin vuosilta 1971-2000. |
| |
Mahajanga | Tammi | Helmi | Maalis | Huhti | Touko | Kesä | Heinä | Elo | Syys | Loka | Marras | Joulu |
|---|
| Päivän alin lämpötila (°C) | 23.6 | 23.8 | 23.6 | 22.9 | 20.6 | 18.6 | 18 | 18.4 | 19.6 | 22 | 23.5 | 23.7 |
| Päivän ylin lämpötila (°C) | 31.1 | 30.8 | 32 | 32.5 | 32 | 31 | 30.8 | 31.4 | 32.1 | 32.5 | 32.2 | 31.3 |
| Sademäärä (mm) | 401.7 | 385.9 | 196.3 | 69.7 | 8.6 | 0.7 | 1.8 | 2.9 | 2.3 | 19.9 | 118 | 278.2 |
| Sadepäivien määrä | 20 | 18 | 14 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 9 | 16 |
| Ilmastotiedot perustuvat kuukausikeskiarvoihin vuosilta 1971-2000. |
| |
Toamasina | Tammi | Helmi | Maalis | Huhti | Touko | Kesä | Heinä | Elo | Syys | Loka | Marras | Joulu |
|---|
| Päivän alin lämpötila (°C) | 22.5 | 22.7 | 22.4 | 21.4 | 19.5 | 17.8 | 17.1 | 17 | 17.3 | 18.7 | 20.4 | 21.9 |
| Päivän ylin lämpötila (°C) | 30.1 | 30.3 | 29.5 | 28.8 | 27.3 | 25.6 | 24.8 | 24.9 | 25.8 | 26.9 | 28.4 | 29.4 |
| Sademäärä (mm) | 410.1 | 382.1 | 478.4 | 322.8 | 228.3 | 259 | 288.6 | 218.2 | 121.1 | 132.6 | 169.7 | 357.3 |
| Sadepäivien määrä | 23 | 20 | 24 | 21 | 22 | 21 | 25 | 24 | 19 | 18 | 17 | 21 |
| Ilmastotiedot perustuvat kuukausikeskiarvoihin vuosilta 1971-2000. |
| |
Toliary | Tammi | Helmi | Maalis | Huhti | Touko | Kesä | Heinä | Elo | Syys | Loka | Marras | Joulu |
|---|
| Päivän alin lämpötila (°C) | 22.9 | 22.9 | 21.9 | 19.9 | 16.9 | 14.8 | 14.4 | 14.8 | 16.2 | 18.5 | 20.3 | 22.1 |
| Päivän ylin lämpötila (°C) | 32.2 | 32.3 | 32 | 30.6 | 28.6 | 26.9 | 26.8 | 27.7 | 28.5 | 29.3 | 30.3 | 31.3 |
| Sademäärä (mm) | 94.8 | 88.7 | 35.9 | 17.7 | 15.8 | 14.9 | 6.2 | 5.6 | 7.8 | 11.9 | 21.7 | 97 |
| Sadepäivien määrä | 8 | 9 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 7 |
| Ilmastotiedot perustuvat kuukausikeskiarvoihin vuosilta 1971-2000. |