| |
Durban | Tammi | Helmi | Maalis | Huhti | Touko | Kesä | Heinä | Elo | Syys | Loka | Marras | Joulu |
|---|
| Päivän alin lämpötila (°C) | 21.1 | 21.1 | 20.2 | 17.4 | 13.8 | 10.6 | 10.5 | 12.5 | 15.3 | 16.8 | 18.3 | 20 |
| Päivän ylin lämpötila (°C) | 27.8 | 28 | 27.7 | 26.1 | 24.5 | 23 | 22.6 | 22.8 | 23.3 | 24 | 25.2 | 26.9 |
| Sademäärä (mm) | 134 | 113 | 120 | 73 | 59 | 28 | 39 | 62 | 73 | 98 | 108 | 102 |
| Sadepäivien määrä | 15.2 | 12.9 | 12.6 | 9.2 | 6.8 | 4.5 | 4.9 | 7.1 | 11 | 15.1 | 16 | 15 |
| Ilmastotiedot perustuvat kuukausikeskiarvoihin vuosilta 1961-1990. |
| |
Johannesburg | Tammi | Helmi | Maalis | Huhti | Touko | Kesä | Heinä | Elo | Syys | Loka | Marras | Joulu |
|---|
| Päivän alin lämpötila (°C) | 14.7 | 14.1 | 13.1 | 10.3 | 7.2 | 4.1 | 4.1 | 6.2 | 9.3 | 11.2 | 12.7 | 13.9 |
| Päivän ylin lämpötila (°C) | 25.6 | 25.1 | 24 | 21.1 | 18.9 | 16 | 16.7 | 19.4 | 22.8 | 23.8 | 24.2 | 25.2 |
| Sademäärä (mm) | 125 | 90 | 91 | 54 | 13 | 9 | 4 | 6 | 27 | 72 | 117 | 105 |
| Sadepäivien määrä | 15.9 | 11.2 | 11.9 | 8.6 | 2.9 | 2 | 1 | 2.1 | 3.7 | 9.8 | 15.2 | 14.9 |
| Ilmastotiedot perustuvat kuukausikeskiarvoihin vuosilta 1961-1990. |
| |
Kapkaupunki | Tammi | Helmi | Maalis | Huhti | Touko | Kesä | Heinä | Elo | Syys | Loka | Marras | Joulu |
|---|
| Päivän alin lämpötila (°C) | 15.7 | 15.6 | 14.2 | 11.9 | 9.4 | 7.8 | 7 | 7.5 | 8.7 | 10.6 | 13.2 | 14.9 |
| Päivän ylin lämpötila (°C) | 26.1 | 26.5 | 25.4 | 23 | 20.3 | 18.1 | 17.5 | 17.8 | 19.2 | 21.3 | 23.5 | 24.9 |
| Sademäärä (mm) | 15 | 17 | 20 | 41 | 69 | 93 | 82 | 77 | 40 | 30 | 14 | 17 |
| Sadepäivien määrä | 5.5 | 4.6 | 4.8 | 8.3 | 11.4 | 13.3 | 11.8 | 13.7 | 10.4 | 8.7 | 4.9 | 6.2 |
| Ilmastotiedot perustuvat kuukausikeskiarvoihin vuosilta 1961-1990. |