| |
Da Nang | Tammi | Helmi | Maalis | Huhti | Touko | Kesä | Heinä | Elo | Syys | Loka | Marras | Joulu |
|---|
| Päivän alin lämpötila (°C) | 18.5 | 19.8 | 21.5 | 23.3 | 24.9 | 25.5 | 25.3 | 25.5 | 24.1 | 23.2 | 21.6 | 19.3 |
| Päivän ylin lämpötila (°C) | 24.8 | 26.1 | 28.7 | 31 | 33.4 | 33.9 | 34.3 | 33.9 | 31.5 | 29.6 | 27 | 24.9 |
| Sademäärä (mm) | 96.2 | 33 | 22.4 | 26.9 | 62.6 | 87.1 | 85.6 | 103 | 349.7 | 612.8 | 366.2 | 199 |
| Sadepäivien määrä | 13.7 | 6.9 | 4.8 | 5.6 | 8.9 | 8 | 8.6 | 11.4 | 15.4 | 21.2 | 20.9 | 18.6 |
| Ilmastotiedot perustuvat kuukausikeskiarvoihin vuosilta 1947-1990. |
| |
Hanoi | Tammi | Helmi | Maalis | Huhti | Touko | Kesä | Heinä | Elo | Syys | Loka | Marras | Joulu |
|---|
| Päivän alin lämpötila (°C) | 13.7 | 15 | 18.1 | 21.4 | 24.3 | 25.8 | 26.1 | 25.7 | 24.7 | 21.9 | 18.5 | 15.3 |
| Päivän ylin lämpötila (°C) | 19.3 | 19.9 | 22.8 | 27 | 31.5 | 32.6 | 32.9 | 31.9 | 30.9 | 28.6 | 25.2 | 21.8 |
| Sademäärä (mm) | 18.6 | 26.2 | 43.8 | 90.1 | 188.5 | 239.9 | 288.2 | 318 | 265.4 | 130.7 | 43.4 | 23.4 |
| Sadepäivien määrä | 8.4 | 11.3 | 15 | 13.3 | 14.2 | 14.7 | 15.7 | 16.7 | 13.7 | 9 | 6.5 | 6 |
| Ilmastotiedot perustuvat kuukausikeskiarvoihin vuosilta 1898-1990. |
| |
Ho Chi Minh | Tammi | Helmi | Maalis | Huhti | Touko | Kesä | Heinä | Elo | Syys | Loka | Marras | Joulu |
|---|
| Päivän alin lämpötila (°C) | 21.1 | 22.5 | 24.4 | 25.8 | 25.2 | 24.6 | 24.3 | 24.3 | 24.4 | 23.9 | 22.8 | 21.4 |
| Päivän ylin lämpötila (°C) | 31.6 | 32.9 | 33.9 | 34.6 | 34 | 32.4 | 32 | 31.8 | 31.3 | 31.2 | 31 | 30.8 |
| Sademäärä (mm) | 13.8 | 4.1 | 10.5 | 50.4 | 218.4 | 311.7 | 293.7 | 269.8 | 327.1 | 266.7 | 116.5 | 48.3 |
| Sadepäivien määrä | 2.4 | 1 | 1.9 | 5.4 | 17.8 | 19 | 22.9 | 22.4 | 23.1 | 20.9 | 12.1 | 6.7 |
| Ilmastotiedot perustuvat kuukausikeskiarvoihin vuosilta 1906-1990. |