| |
Anuradhapura | Tammi | Helmi | Maalis | Huhti | Touko | Kesä | Heinä | Elo | Syys | Loka | Marras | Joulu |
|---|
| Päivän alin lämpötila (°C) | 20.9 | 21.3 | 22.9 | 24.1 | 24.8 | 24.9 | 24.5 | 24.4 | 24.1 | 23.3 | 22.5 | 21.9 |
| Päivän ylin lämpötila (°C) | 29.6 | 31.7 | 33.8 | 34.3 | 32.9 | 32.7 | 33 | 33.2 | 33.1 | 32 | 30.3 | 29.1 |
| Sademäärä (mm) | 79.2 | 55.4 | 68.7 | 151.6 | 84.3 | 9.4 | 27.1 | 39.8 | 74 | 254.5 | 229.7 | 210.9 |
| Sadepäivien määrä | 6 | 4 | 5 | 12 | 6 | 2 | 3 | 3 | 6 | 14 | 16 | 14 |
| Ilmastotiedot perustuvat kuukausikeskiarvoihin vuosilta 1961-1990. |
| |
Batticaloa | Tammi | Helmi | Maalis | Huhti | Touko | Kesä | Heinä | Elo | Syys | Loka | Marras | Joulu |
|---|
| Päivän alin lämpötila (°C) | 23.2 | 23.6 | 24.3 | 25.3 | 25.7 | 25.6 | 25.3 | 25.1 | 24.8 | 24.3 | 23.8 | 23.5 |
| Päivän ylin lämpötila (°C) | 27.8 | 28.6 | 30 | 31.6 | 33 | 34 | 33.4 | 33.1 | 32.2 | 30.9 | 29.3 | 28.1 |
| Sademäärä (mm) | 210.3 | 128.4 | 89 | 55 | 39.3 | 23.9 | 41.4 | 48.5 | 67 | 180 | 349.6 | 418.5 |
| Sadepäivien määrä | 11 | 7 | 6 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 11 | 16 | 17 |
| Ilmastotiedot perustuvat kuukausikeskiarvoihin vuosilta 1961-1990. |
| |
Colombo | Tammi | Helmi | Maalis | Huhti | Touko | Kesä | Heinä | Elo | Syys | Loka | Marras | Joulu |
|---|
| Päivän alin lämpötila (°C) | 22.3 | 22.6 | 23.7 | 24.6 | 25.5 | 25.5 | 25.2 | 25.1 | 24.8 | 24 | 23.2 | 22.8 |
| Päivän ylin lämpötila (°C) | 30.9 | 31.2 | 31.7 | 31.8 | 31.1 | 30.4 | 30 | 30 | 30.2 | 30 | 30.1 | 30.3 |
| Sademäärä (mm) | 58.2 | 72.7 | 128 | 245.6 | 392.4 | 184.9 | 121.9 | 119.5 | 245.4 | 365.4 | 414.4 | 175.3 |
| Sadepäivien määrä | 5 | 5 | 9 | 14 | 16 | 16 | 12 | 11 | 15 | 17 | 15 | 10 |
| Ilmastotiedot perustuvat kuukausikeskiarvoihin vuosilta 1961-1990. |
| |
Galle | Tammi | Helmi | Maalis | Huhti | Touko | Kesä | Heinä | Elo | Syys | Loka | Marras | Joulu |
|---|
| Päivän alin lämpötila (°C) | 22.8 | 23 | 23.9 | 24.8 | 25.5 | 25.2 | 24.8 | 24.7 | 24.7 | 24.1 | 23.5 | 23.1 |
| Päivän ylin lämpötila (°C) | 29 | 29 | 29.9 | 30.6 | 30.6 | 29.8 | 29 | 28.6 | 28.4 | 28.5 | 28.7 | 29.1 |
| Sademäärä (mm) | 85.1 | 70.5 | 111.3 | 206.8 | 290.4 | 188.2 | 163.2 | 185.9 | 255.8 | 322.7 | 321 | 176.9 |
| Sadepäivien määrä | 8 | 6 | 9 | 12 | 16 | 17 | 16 | 16 | 18 | 18 | 16 | 12 |
| Ilmastotiedot perustuvat kuukausikeskiarvoihin vuosilta 1961-1990. |
| |
Jaffna | Tammi | Helmi | Maalis | Huhti | Touko | Kesä | Heinä | Elo | Syys | Loka | Marras | Joulu |
|---|
| Päivän alin lämpötila (°C) | 23 | 22.6 | 23.4 | 25.6 | 26.9 | 26.9 | 26.2 | 25.9 | 25.7 | 24.7 | 23.9 | 23.6 |
| Päivän ylin lämpötila (°C) | 28.5 | 29.9 | 31.8 | 33.4 | 33.3 | 32.7 | 32.6 | 32.4 | 32.1 | 30.8 | 29.3 | 28.3 |
| Sademäärä (mm) | 69.6 | 37.2 | 19.1 | 43.4 | 46.3 | 23.2 | 40.5 | 47.8 | 75.4 | 249.8 | 356.1 | 294.5 |
| Sadepäivien määrä | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 11 | 15 | 13 |
| Ilmastotiedot perustuvat kuukausikeskiarvoihin vuosilta 1961-1990. |
| |
Kandy | Tammi | Helmi | Maalis | Huhti | Touko | Kesä | Heinä | Elo | Syys | Loka | Marras | Joulu |
|---|
| Päivän alin lämpötila (°C) | 18.4 | 18.5 | 19.7 | 21.1 | 21.5 | 21.4 | 21.1 | 20.8 | 20.2 | 20.2 | 20 | 19.5 |
| Päivän ylin lämpötila (°C) | 28.3 | 29.9 | 31.4 | 31.1 | 29.8 | 28.2 | 27.8 | 28 | 28.3 | 28.6 | 28.4 | 27.8 |
| Sademäärä (mm) | 79.4 | 74.2 | 71.9 | 187.7 | 144 | 131.9 | 128.1 | 112.8 | 155.2 | 263.7 | 295.6 | 195.7 |
| Sadepäivien määrä | 6 | 5 | 8 | 14 | 11 | 15 | 14 | 13 | 13 | 17 | 16 | 14 |
| Ilmastotiedot perustuvat kuukausikeskiarvoihin vuosilta 1961-1990. |
| |
Mannar | Tammi | Helmi | Maalis | Huhti | Touko | Kesä | Heinä | Elo | Syys | Loka | Marras | Joulu |
|---|
| Päivän alin lämpötila (°C) | 23.6 | 23.5 | 24.4 | 25.8 | 27.1 | 27.3 | 26.5 | 26.2 | 26.2 | 25.2 | 24.6 | 24.1 |
| Päivän ylin lämpötila (°C) | 28.9 | 30.3 | 31.9 | 32.7 | 32.1 | 31.1 | 30.7 | 30.5 | 30.8 | 30.6 | 29.6 | 28.6 |
| Sademäärä (mm) | 38.7 | 61.8 | 44.4 | 81.4 | 44.7 | 4.6 | 12.4 | 12.3 | 40.6 | 166.2 | 235 | 221.2 |
| Sadepäivien määrä | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | 14 | 12 |
| Ilmastotiedot perustuvat kuukausikeskiarvoihin vuosilta 1961-1990. |
| |
Nuwara Eliya | Tammi | Helmi | Maalis | Huhti | Touko | Kesä | Heinä | Elo | Syys | Loka | Marras | Joulu |
|---|
| Päivän alin lämpötila (°C) | 9.4 | 9.5 | 10.2 | 11.4 | 12.8 | 13.2 | 12.8 | 12.7 | 12.3 | 11.8 | 11.5 | 11 |
| Päivän ylin lämpötila (°C) | 20 | 21.1 | 22.5 | 22.8 | 21.4 | 18.9 | 18.5 | 18.7 | 19.2 | 19.8 | 19.7 | 19.4 |
| Sademäärä (mm) | 100.6 | 77.7 | 71.5 | 158.4 | 175.9 | 171.9 | 164.9 | 161 | 178.8 | 226.8 | 221.7 | 196 |
| Sadepäivien määrä | 8 | 7 | 8 | 13 | 13 | 16 | 17 | 16 | 15 | 18 | 17 | 15 |
| Ilmastotiedot perustuvat kuukausikeskiarvoihin vuosilta 1961-1990. |
| |
Ratnapura | Tammi | Helmi | Maalis | Huhti | Touko | Kesä | Heinä | Elo | Syys | Loka | Marras | Joulu |
|---|
| Päivän alin lämpötila (°C) | 21.7 | 21.8 | 22.6 | 23.4 | 23.9 | 23.7 | 23.5 | 23.4 | 23.1 | 22.9 | 22.6 | 22.3 |
| Päivän ylin lämpötila (°C) | 32.7 | 33.8 | 34 | 33.5 | 32 | 31 | 30.7 | 30.7 | 30.9 | 31.3 | 31.7 | 31.8 |
| Sademäärä (mm) | 111.1 | 137 | 212.2 | 338.9 | 475.9 | 412.2 | 292.8 | 304.1 | 421.4 | 436.8 | 371.4 | 235.3 |
| Sadepäivien määrä | 9 | 9 | 14 | 20 | 20 | 21 | 19 | 20 | 20 | 21 | 18 | 14 |
| Ilmastotiedot perustuvat kuukausikeskiarvoihin vuosilta 1961-1990. |
| |
Trincomalee | Tammi | Helmi | Maalis | Huhti | Touko | Kesä | Heinä | Elo | Syys | Loka | Marras | Joulu |
|---|
| Päivän alin lämpötila (°C) | 24.3 | 24.5 | 25 | 25.8 | 26.4 | 26.4 | 25.8 | 25.6 | 25.2 | 24.6 | 24.2 | 24.2 |
| Päivän ylin lämpötila (°C) | 27.8 | 29.1 | 30.8 | 32.9 | 34.5 | 34.7 | 34.5 | 34.3 | 34 | 31.8 | 29.2 | 28 |
| Sademäärä (mm) | 115.6 | 105.4 | 55.5 | 49.2 | 50.2 | 25.4 | 63.8 | 85.9 | 99.6 | 222.1 | 342.9 | 364.5 |
| Sadepäivien määrä | 7 | 5 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 5 | 6 | 12 | 16 | 16 |
| Ilmastotiedot perustuvat kuukausikeskiarvoihin vuosilta 1961-1990. |