| |
Mandalay | Tammi | Helmi | Maalis | Huhti | Touko | Kesä | Heinä | Elo | Syys | Loka | Marras | Joulu |
|---|
| Päivän alin lämpötila (°C) | 13.3 | 14.9 | 19.7 | 24.4 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.2 | 24.9 | 23.5 | 19.4 | 14.8 |
| Päivän ylin lämpötila (°C) | 28.6 | 32.1 | 35.8 | 38.4 | 36.8 | 34.2 | 34.3 | 32.3 | 33.1 | 32.2 | 30.2 | 28.2 |
| Sademäärä (mm) | 4 | 3 | 1 | 40 | 138 | 116 | 83 | 136 | 150 | 125 | 38 | 6 |
| Sadepäivien määrä | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 3.3 | 8.3 | 7.2 | 5.9 | 8.7 | 8.1 | 6.8 | 2.8 | 0.7 |
| Ilmastotiedot perustuvat kuukausikeskiarvoihin vuosilta 1961-1990. |
| |
Yangon | Tammi | Helmi | Maalis | Huhti | Touko | Kesä | Heinä | Elo | Syys | Loka | Marras | Joulu |
|---|
| Päivän alin lämpötila (°C) | 17.9 | 19.3 | 21.6 | 24.3 | 25 | 24.5 | 24.1 | 24.1 | 24.2 | 24.2 | 22.4 | 19 |
| Päivän ylin lämpötila (°C) | 32.2 | 34.5 | 36 | 37 | 33.4 | 30.2 | 29.7 | 29.6 | 30.4 | 31.5 | 32 | 31.5 |
| Sademäärä (mm) | 5 | 2 | 7 | 15 | 303 | 547 | 559 | 602 | 368 | 206 | 60 | 7 |
| Sadepäivien määrä | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 1.6 | 12.6 | 25.3 | 26.2 | 26.1 | 19.5 | 12.2 | 4.8 | 0.2 |
| Ilmastotiedot perustuvat kuukausikeskiarvoihin vuosilta 1961-1990. |