| |
Luang Prabang | Tammi | Helmi | Maalis | Huhti | Touko | Kesä | Heinä | Elo | Syys | Loka | Marras | Joulu |
|---|
| Päivän alin lämpötila (°C) | 14.2 | 15.1 | 17.9 | 21.3 | 23.4 | 24.3 | 24 | 23.6 | 22.9 | 21 | 17.9 | 14.4 |
| Päivän ylin lämpötila (°C) | 27.7 | 30.9 | 33.5 | 34.6 | 33.8 | 32.5 | 31.6 | 31.4 | 31.7 | 30.9 | 28.8 | 26.5 |
| Sademäärä (mm) | 13.5 | 16.1 | 33.7 | 94.1 | 149.2 | 177.3 | 223.8 | 226.5 | 165.8 | 107 | 28.2 | 13 |
| Sadepäivien määrä | 1 | 3 | 4 | 9 | 15 | 15 | 19 | 20 | 14 | 9 | 4 | 1 |
| Ilmastotiedot perustuvat kuukausikeskiarvoihin vuosilta 1951-2000. |
| |
Pakse | Tammi | Helmi | Maalis | Huhti | Touko | Kesä | Heinä | Elo | Syys | Loka | Marras | Joulu |
|---|
| Päivän alin lämpötila (°C) | 18.2 | 20.8 | 23.6 | 25.2 | 24.9 | 24.6 | 24.2 | 24.2 | 23.8 | 22.7 | 20.7 | 18.6 |
| Päivän ylin lämpötila (°C) | 31.4 | 32.9 | 34.7 | 35 | 33.2 | 31.2 | 30.5 | 30.2 | 30.3 | 30.8 | 30.6 | 30.1 |
| Sademäärä (mm) | 1.8 | 16.3 | 25 | 75.2 | 245 | 323.6 | 433.6 | 467.5 | 308.7 | 115.9 | 29.8 | 2 |
| Sadepäivien määrä | 0 | 1 | 4 | 9 | 18 | 22 | 24 | 25 | 20 | 14 | 5 | 1 |
| Ilmastotiedot perustuvat kuukausikeskiarvoihin vuosilta 1951-2000. |
| |
Savannakhet | Tammi | Helmi | Maalis | Huhti | Touko | Kesä | Heinä | Elo | Syys | Loka | Marras | Joulu |
|---|
| Päivän alin lämpötila (°C) | 14.9 | 17.7 | 21.3 | 23.9 | 24.6 | 24.8 | 24.2 | 24 | 23.5 | 21.4 | 17.6 | 14.7 |
| Päivän ylin lämpötila (°C) | 29.3 | 31.4 | 33.8 | 35 | 33.3 | 32 | 31.3 | 30.6 | 31.1 | 30.5 | 28.8 | 27.7 |
| Sademäärä (mm) | 3.7 | 17.3 | 31.9 | 90.8 | 168.3 | 262.5 | 219 | 343.4 | 219 | 86.6 | 6.8 | 2.4 |
| Sadepäivien määrä | 1 | 3 | 3 | 7 | 14 | 16 | 18 | 19 | 14 | 8 | 2 | 1 |
| Ilmastotiedot perustuvat kuukausikeskiarvoihin vuosilta 1971-2000. |
| |
Vientiane | Tammi | Helmi | Maalis | Huhti | Touko | Kesä | Heinä | Elo | Syys | Loka | Marras | Joulu |
|---|
| Päivän alin lämpötila (°C) | 16.4 | 18.5 | 21.5 | 23.8 | 24.6 | 24.9 | 24.7 | 24.6 | 24.1 | 22.9 | 19.3 | 16.7 |
| Päivän ylin lämpötila (°C) | 28.4 | 30.3 | 33 | 34.3 | 33 | 31.9 | 31.3 | 30.8 | 30.9 | 30.8 | 29.8 | 28.1 |
| Sademäärä (mm) | 7.5 | 13 | 33.7 | 84.9 | 245.8 | 279.8 | 272.3 | 334.6 | 297.3 | 78 | 11.1 | 2.5 |
| Sadepäivien määrä | 1 | 2 | 4 | 8 | 15 | 18 | 20 | 21 | 17 | 9 | 2 | 1 |
| Ilmastotiedot perustuvat kuukausikeskiarvoihin vuosilta 1951-2000. |