| |
Phnom Penh | Tammi | Helmi | Maalis | Huhti | Touko | Kesä | Heinä | Elo | Syys | Loka | Marras | Joulu |
|---|
| Päivän alin lämpötila (°C) | 21.9 | 23 | 24.1 | 25 | 25.3 | 25 | 24.7 | 24.6 | 24.3 | 23.8 | 22.7 | 21.7 |
| Päivän ylin lämpötila (°C) | 31.5 | 32.8 | 34.9 | 34.9 | 34.3 | 33.5 | 32.5 | 32.5 | 32.3 | 31.1 | 29.9 | 30.1 |
| Sademäärä (mm) | 25.5 | 11.5 | 58 | 101 | 111.6 | 177.1 | 195.9 | 172 | 248.8 | 318.9 | 135 | 80.3 |
| Sadepäivien määrä | 2.8 | 2.4 | 5.2 | 8.6 | 16.4 | 16.6 | 19.6 | 21.4 | 19.8 | 24 | 11.8 | 4.8 |
| Ilmastotiedot perustuvat kuukausikeskiarvoihin vuosilta 1997-2001. |
| |
Siem Reap | Tammi | Helmi | Maalis | Huhti | Touko | Kesä | Heinä | Elo | Syys | Loka | Marras | Joulu |
|---|
| Päivän alin lämpötila (°C) | 19.7 | 20.8 | 26.1 | 25.1 | 25.4 | 24.8 | 24.8 | 25 | 24.5 | 23.9 | 22.4 | 20.3 |
| Päivän ylin lämpötila (°C) | 32 | 33.3 | 34.6 | 35.5 | 35.2 | 33.5 | 32.7 | 32 | 32.2 | 31.3 | 30.6 | 31 |
| Sademäärä (mm) | 0.7 | 3.5 | 28 | 61.2 | 175.9 | 221.3 | 236.6 | 151 | 276.1 | 248 | 81.7 | 10.1 |
| Sadepäivien määrä | 0.8 | 2 | 3.8 | 8 | 17.2 | 20.4 | 21.8 | 19.2 | 21.4 | 21.4 | 10.4 | 3 |
| Ilmastotiedot perustuvat kuukausikeskiarvoihin vuosilta 1997-2001. |