| |
Eilat | Tammi | Helmi | Maalis | Huhti | Touko | Kesä | Heinä | Elo | Syys | Loka | Marras | Joulu |
|---|
| Päivän alin lämpötila (°C) | 9.6 | 10.6 | 13.6 | 17.8 | 21.5 | 24.2 | 25.9 | 26.2 | 24.5 | 21 | 15.5 | 11.2 |
| Päivän ylin lämpötila (°C) | 20.8 | 22.1 | 25.5 | 31.1 | 35.4 | 38.7 | 39.9 | 39.8 | 37.3 | 33 | 27.2 | 22.3 |
| Sademäärä (mm) | 3.5 | 5.8 | 3.7 | 1.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 3.5 | 6 |
| Sadepäivien määrä | 2.1 | 1.8 | 1.6 | 0.9 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.7 | 0.8 | 1.9 |
| Ilmastotiedot perustuvat kuukausikeskiarvoihin vuosilta 1980-1999 (lämpö) ja 1971-2000 (sade). |
| |
Jerusalem | Tammi | Helmi | Maalis | Huhti | Touko | Kesä | Heinä | Elo | Syys | Loka | Marras | Joulu |
|---|
| Päivän alin lämpötila (°C) | 6.4 | 6.4 | 8.4 | 12.6 | 15.7 | 17.8 | 19.4 | 19.5 | 18.6 | 16.6 | 12.3 | 8.4 |
| Päivän ylin lämpötila (°C) | 11.8 | 12.6 | 15.4 | 21.5 | 25.3 | 27.6 | 29 | 29.4 | 28.2 | 24.7 | 18.8 | 14 |
| Sademäärä (mm) | 133.2 | 118.3 | 92.7 | 24.5 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 15.4 | 60.8 | 105.7 |
| Sadepäivien määrä | 12.9 | 11.7 | 9.6 | 4.4 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 3.6 | 7.3 | 10.9 |
| Ilmastotiedot perustuvat kuukausikeskiarvoihin vuosilta 1980-1999 (lämpö) ja 1971-2000 (sade). |
| |
Tel Aviv-Jaffa | Tammi | Helmi | Maalis | Huhti | Touko | Kesä | Heinä | Elo | Syys | Loka | Marras | Joulu |
|---|
| Päivän alin lämpötila (°C) | 9.6 | 9.8 | 11.5 | 14.4 | 17.3 | 20.6 | 23 | 23.7 | 22.5 | 19.1 | 14.6 | 11.2 |
| Päivän ylin lämpötila (°C) | 17.5 | 17.7 | 19.2 | 22.8 | 24.9 | 27.5 | 29.4 | 30.2 | 29.4 | 27.3 | 23.4 | 19.2 |
| Sademäärä (mm) | 126.9 | 90.1 | 60.6 | 18 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 26.3 | 79.3 | 126.4 |
| Sadepäivien määrä | 12.8 | 10 | 8.5 | 3.1 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 3.2 | 7.5 | 10.9 |
| Ilmastotiedot perustuvat kuukausikeskiarvoihin vuosilta 1980-1999 (lämpö) ja 1971-2000 (sade). |