| |
Cheju | Tammi | Helmi | Maalis | Huhti | Touko | Kesä | Heinä | Elo | Syys | Loka | Marras | Joulu |
|---|
| Päivän alin lämpötila (°C) | 3 | 3.1 | 5.6 | 9.8 | 13.9 | 18.2 | 23 | 23.8 | 19.7 | 14.5 | 9.4 | 5 |
| Päivän ylin lämpötila (°C) | 8.3 | 8.9 | 12.2 | 17.3 | 21.3 | 24.7 | 28.8 | 29.5 | 25.6 | 21.1 | 15.8 | 10.9 |
| Sademäärä (mm) | 63 | 66.9 | 83.5 | 92.1 | 88.2 | 189.8 | 232.3 | 258 | 188.2 | 78.9 | 71.2 | 44.8 |
| Sadepäivien määrä | 12.4 | 11.3 | 10.9 | 10.5 | 9.8 | 12.4 | 12.1 | 12.5 | 10.5 | 7.5 | 10 | 10.7 |
| Ilmastotiedot perustuvat kuukausikeskiarvoihin vuosilta 1971-2000. |
| |
Kangnung | Tammi | Helmi | Maalis | Huhti | Touko | Kesä | Heinä | Elo | Syys | Loka | Marras | Joulu |
|---|
| Päivän alin lämpötila (°C) | -3.3 | -2.3 | 1.6 | 7.6 | 12.7 | 16.7 | 21 | 21.2 | 16.3 | 10.8 | 4.9 | -0.5 |
| Päivän ylin lämpötila (°C) | 4.8 | 5.9 | 10.5 | 17.7 | 22.5 | 24.7 | 27.9 | 28.2 | 24.5 | 20.1 | 13.6 | 8 |
| Sademäärä (mm) | 65.3 | 58.7 | 72.2 | 77.5 | 84.4 | 122 | 196.5 | 288.2 | 207 | 104.2 | 82.4 | 43.5 |
| Sadepäivien määrä | 6 | 7 | 8.8 | 8 | 8.5 | 11.3 | 14.9 | 15.2 | 10.4 | 7.6 | 7.1 | 4.9 |
| Ilmastotiedot perustuvat kuukausikeskiarvoihin vuosilta 1971-2000. |
| |
Kwangju | Tammi | Helmi | Maalis | Huhti | Touko | Kesä | Heinä | Elo | Syys | Loka | Marras | Joulu |
|---|
| Päivän alin lämpötila (°C) | -3.3 | -2.3 | 1.6 | 7.3 | 12.4 | 17.8 | 22.4 | 22.6 | 17.2 | 10.3 | 4.2 | -1.2 |
| Päivän ylin lämpötila (°C) | 5.1 | 7 | 12.4 | 19.3 | 23.9 | 27.2 | 29.7 | 30.5 | 26.6 | 21.5 | 14.3 | 8 |
| Sademäärä (mm) | 38 | 43.9 | 64.5 | 95.3 | 97.3 | 190.3 | 281.9 | 276 | 137.7 | 55.3 | 55.4 | 32.4 |
| Sadepäivien määrä | 10.7 | 9.7 | 9 | 9.3 | 9.2 | 11.4 | 14 | 13.9 | 9.6 | 6.8 | 9.6 | 9.7 |
| Ilmastotiedot perustuvat kuukausikeskiarvoihin vuosilta 1971-2000. |
| |
Pusan | Tammi | Helmi | Maalis | Huhti | Touko | Kesä | Heinä | Elo | Syys | Loka | Marras | Joulu |
|---|
| Päivän alin lämpötila (°C) | -0.7 | 0.5 | 4.6 | 9.7 | 14 | 17.7 | 21.9 | 23.2 | 19.2 | 13.7 | 7.6 | 1.8 |
| Päivän ylin lämpötila (°C) | 7.6 | 9.1 | 13 | 17.8 | 21.5 | 24 | 27.3 | 29.2 | 26.1 | 22.1 | 16.1 | 10.3 |
| Sademäärä (mm) | 37.8 | 44.9 | 85.7 | 136.3 | 154.1 | 222.5 | 258.8 | 238.1 | 167 | 62 | 60.1 | 24.3 |
| Sadepäivien määrä | 5.6 | 6.2 | 8.1 | 9.3 | 9.5 | 11.2 | 13 | 11.3 | 8.8 | 5.4 | 5.6 | 4.3 |
| Ilmastotiedot perustuvat kuukausikeskiarvoihin vuosilta 1971-2000. |
| |
Soul | Tammi | Helmi | Maalis | Huhti | Touko | Kesä | Heinä | Elo | Syys | Loka | Marras | Joulu |
|---|
| Päivän alin lämpötila (°C) | -6.1 | -4.1 | 1.1 | 7.3 | 12.6 | 17.8 | 21.8 | 22.1 | 16.7 | 9.8 | 2.9 | -3.4 |
| Päivän ylin lämpötila (°C) | 1.6 | 4.1 | 10.2 | 17.6 | 22.8 | 26.9 | 28.8 | 29.5 | 25.6 | 19.7 | 11.5 | 4.2 |
| Sademäärä (mm) | 21.6 | 23.6 | 45.8 | 77 | 102.2 | 133.3 | 327.9 | 348 | 137.6 | 49.3 | 53 | 24.9 |
| Sadepäivien määrä | 7.1 | 6 | 6.8 | 8 | 8.8 | 10 | 15.5 | 13.8 | 8.7 | 6.6 | 9 | 7.3 |
| Ilmastotiedot perustuvat kuukausikeskiarvoihin vuosilta 1971-2000. |
| |
Taejon | Tammi | Helmi | Maalis | Huhti | Touko | Kesä | Heinä | Elo | Syys | Loka | Marras | Joulu |
|---|
| Päivän alin lämpötila (°C) | -6.3 | -4.5 | 0.2 | 6.3 | 11.7 | 17.2 | 21.8 | 21.8 | 15.8 | 8.3 | 1.9 | -3.9 |
| Päivän ylin lämpötila (°C) | 3.3 | 5.7 | 11.5 | 19.1 | 23.8 | 27.4 | 29.7 | 30.2 | 25.9 | 20.4 | 12.7 | 6.1 |
| Sademäärä (mm) | 29.5 | 36.4 | 60.5 | 87.2 | 97 | 174.3 | 292.2 | 296.5 | 141.5 | 56.9 | 51.7 | 30.1 |
| Sadepäivien määrä | 9.1 | 8.3 | 8.6 | 8.4 | 8.6 | 10.6 | 15.6 | 14 | 8.4 | 6.8 | 9.2 | 9.2 |
| Ilmastotiedot perustuvat kuukausikeskiarvoihin vuosilta 1971-2000. |